G
골드 22,049 RP최고 골드 1 2,111 RP
K/D0.98
KDA1.41
우승률5.4%
TOP 1051.4%
평균 딜188
평균 순위#9.8
| 모드 | 판 | 우승 | 우승률 | TOP 10 | K/D | 평균 딜 | 킬 | 헤드샷 | 최장 킬 | 평균 생존 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 스쿼드 1인칭 | 64 | 2 | 3.1% | 34.4% | 0.77 | 95 | 48 | 22.9% | 322m | 13:29 |
| 스쿼드 3인칭 | 142 | 2 | 1.4% | 20.4% | 1.56 | 202 | 218 | 19.7% | 386m | 7:12 |
| 듀오 3인칭 | 13 | 1 | 7.7% | 15.4% | 2.17 | 274 | 26 | 11.5% | 372m | 8:57 |
| 솔로 1인칭 | 1 | 0 | 0% | 100% | 2.00 | 221 | 2 | 50% | 292m | 27:30 |
| 솔로 3인칭 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0.00 | 0 | 0 | 0% | 0m | 2:31 |
PUBG 공식 API 는 최근 14일 경기만 줘요. 경기를 누르면 팀 순위와 2D 리플레이를 볼 수 있어요.