G
黃金 22,049 RP最高 黃金 1 2,111 RP
K/D0.98
KDA1.41
吃雞率5.4%
前十51.4%
平均傷害188
平均名次#9.8
| 模式 | 場數 | 吃雞 | 吃雞率 | 前十 | K/D | 平均傷害 | 擊殺 | 爆頭率 | 最遠擊殺 | 平均存活 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 四人 第一人稱 | 64 | 2 | 3.1% | 34.4% | 0.77 | 95 | 48 | 22.9% | 322m | 13:29 |
| 四人 第三人稱 | 142 | 2 | 1.4% | 20.4% | 1.56 | 202 | 218 | 19.7% | 386m | 7:12 |
| 雙人 第三人稱 | 13 | 1 | 7.7% | 15.4% | 2.17 | 274 | 26 | 11.5% | 372m | 8:57 |
| 單人 第一人稱 | 1 | 0 | 0% | 100% | 2.00 | 221 | 2 | 50% | 292m | 27:30 |
| 單人 第三人稱 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0.00 | 0 | 0 | 0% | 0m | 2:31 |
PUBG 官方 API 只提供最近 14 天的對戰。點開對戰可查看名次與 2D 重播。