G
ゴールド 22,049 RP最高 ゴールド 1 2,111 RP
K/D0.98
KDA1.41
ドン勝率5.4%
TOP1051.4%
平均ダメージ188
平均順位#9.8
| モード | 試合 | ドン勝 | ドン勝率 | TOP10 | K/D | 平均ダメージ | キル | HS率 | 最長キル | 平均生存 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スクワッド FPP | 64 | 2 | 3.1% | 34.4% | 0.77 | 95 | 48 | 22.9% | 322m | 13:29 |
| スクワッド TPP | 142 | 2 | 1.4% | 20.4% | 1.56 | 202 | 218 | 19.7% | 386m | 7:12 |
| デュオ TPP | 13 | 1 | 7.7% | 15.4% | 2.17 | 274 | 26 | 11.5% | 372m | 8:57 |
| ソロ FPP | 1 | 0 | 0% | 100% | 2.00 | 221 | 2 | 50% | 292m | 27:30 |
| ソロ TPP | 1 | 0 | 0% | 0% | 0.00 | 0 | 0 | 0% | 0m | 2:31 |
PUBG公式APIは直近14日間の試合のみです。試合を開くと順位と2Dリプレイを見られます。