S
白銀 31,571 RP最高 黃金 2 2,063 RP
K/D0.00
KDA0.00
吃雞率0.1%
前十10.9%
平均傷害1
平均名次#27.5
| 模式 | 場數 | 吃雞 | 吃雞率 | 前十 | K/D | 平均傷害 | 擊殺 | 爆頭率 | 最遠擊殺 | 平均存活 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 四人 第三人稱 | 3 | 0 | 0% | 0% | 4.67 | 455 | 14 | 42.9% | 118m | 9:23 |
| 雙人 第一人稱 | 21 | 0 | 0% | 0% | 0.00 | 0 | 0 | 0% | 0m | 10:52 |
| 雙人 第三人稱 | 2 | 0 | 0% | 0% | 0.00 | 10 | 0 | 0% | 0m | 2:09 |
| 單人 第一人稱 | 85 | 0 | 0% | 3.5% | 0.00 | 1 | 0 | 0% | 0m | 12:59 |
| 單人 第三人稱 | 30 | 1 | 3.3% | 3.3% | 0.31 | 32 | 9 | 55.6% | 198m | 11:49 |
PUBG 官方 API 只提供最近 14 天的對戰。點開對戰可查看名次與 2D 重播。