G
黃金 41,863 RP最高 黃金 3 1,984 RP
K/D0.17
KDA0.33
吃雞率0%
前十60%
平均傷害67
平均名次#9
| 模式 | 場數 | 吃雞 | 吃雞率 | 前十 | K/D | 平均傷害 | 擊殺 | 爆頭率 | 最遠擊殺 | 平均存活 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 四人 第一人稱 | 4 | 2 | 50% | 75% | 7.00 | 428 | 14 | 28.6% | 196m | 16:30 |
| 四人 第三人稱 | 12 | 5 | 41.7% | 66.7% | 6.43 | 411 | 45 | 26.7% | 344m | 15:27 |
| 雙人 第一人稱 | 3 | 0 | 0% | 66.7% | 0.00 | 116 | 0 | 0% | 0m | 16:35 |
| 雙人 第三人稱 | 2 | 0 | 0% | 0% | 0.00 | 0 | 0 | 0% | 0m | 8:35 |
| 單人 第三人稱 | 10 | 2 | 20% | 50% | 6.38 | 573 | 51 | 29.4% | 298m | 15:50 |
PUBG 官方 API 只提供最近 14 天的對戰。點開對戰可查看名次與 2D 重播。