G
골드 41,863 RP최고 골드 3 1,984 RP
K/D0.17
KDA0.33
우승률0%
TOP 1060%
평균 딜67
평균 순위#9
| 모드 | 판 | 우승 | 우승률 | TOP 10 | K/D | 평균 딜 | 킬 | 헤드샷 | 최장 킬 | 평균 생존 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 스쿼드 1인칭 | 4 | 2 | 50% | 75% | 7.00 | 428 | 14 | 28.6% | 196m | 16:30 |
| 스쿼드 3인칭 | 12 | 5 | 41.7% | 66.7% | 6.43 | 411 | 45 | 26.7% | 344m | 15:27 |
| 듀오 1인칭 | 3 | 0 | 0% | 66.7% | 0.00 | 116 | 0 | 0% | 0m | 16:35 |
| 듀오 3인칭 | 2 | 0 | 0% | 0% | 0.00 | 0 | 0 | 0% | 0m | 8:35 |
| 솔로 3인칭 | 10 | 2 | 20% | 50% | 6.38 | 573 | 51 | 29.4% | 298m | 15:50 |
PUBG 공식 API 는 최근 14일 경기만 줘요. 경기를 누르면 팀 순위와 2D 리플레이를 볼 수 있어요.