P
白金 22,401 RP最高 白金 2 2,450 RP
K/D0.49
KDA0.88
吃雞率4.9%
前十68.3%
平均傷害126
平均名次#8.1
| 模式 | 場數 | 吃雞 | 吃雞率 | 前十 | K/D | 平均傷害 | 擊殺 | 爆頭率 | 最遠擊殺 | 平均存活 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 四人 第一人稱 | 27 | 1 | 3.7% | 55.6% | 1.35 | 188 | 35 | 34.3% | 576m | 12:47 |
| 四人 第三人稱 | 63 | 2 | 3.2% | 41.3% | 1.30 | 167 | 79 | 24.1% | 350m | 10:38 |
| 雙人 第一人稱 | 4 | 0 | 0% | 50% | 4.25 | 482 | 17 | 29.4% | 92m | 18:39 |
| 單人 第一人稱 | 3 | 0 | 0% | 33.3% | 5.33 | 524 | 16 | 31.3% | 220m | 10:43 |
| 單人 第三人稱 | 5 | 2 | 40% | 40% | 9.00 | 531 | 27 | 55.6% | 364m | 12:01 |
PUBG 官方 API 只提供最近 14 天的對戰。點開對戰可查看名次與 2D 重播。