P
プラチナ 22,401 RP最高 プラチナ 2 2,450 RP
K/D0.49
KDA0.88
ドン勝率4.9%
TOP1068.3%
平均ダメージ126
平均順位#8.1
| モード | 試合 | ドン勝 | ドン勝率 | TOP10 | K/D | 平均ダメージ | キル | HS率 | 最長キル | 平均生存 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スクワッド FPP | 27 | 1 | 3.7% | 55.6% | 1.35 | 188 | 35 | 34.3% | 576m | 12:47 |
| スクワッド TPP | 63 | 2 | 3.2% | 41.3% | 1.30 | 167 | 79 | 24.1% | 350m | 10:38 |
| デュオ FPP | 4 | 0 | 0% | 50% | 4.25 | 482 | 17 | 29.4% | 92m | 18:39 |
| ソロ FPP | 3 | 0 | 0% | 33.3% | 5.33 | 524 | 16 | 31.3% | 220m | 10:43 |
| ソロ TPP | 5 | 2 | 40% | 40% | 9.00 | 531 | 27 | 55.6% | 364m | 12:01 |
PUBG公式APIは直近14日間の試合のみです。試合を開くと順位と2Dリプレイを見られます。