B
青銅 4845 RP最高 白銀 2 1,676 RP
K/D0.00
KDA0.00
吃雞率0%
前十4.6%
平均傷害0
平均名次#30.4
| 模式 | 場數 | 吃雞 | 吃雞率 | 前十 | K/D | 平均傷害 | 擊殺 | 爆頭率 | 最遠擊殺 | 平均存活 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 四人 第一人稱 | 351 | 0 | 0% | 1.4% | 0.00 | 0 | 0 | 0% | 0m | 11:31 |
| 四人 第三人稱 | 94 | 5 | 5.3% | 24.5% | 1.07 | 148 | 95 | 14.7% | 187m | 13:18 |
| 雙人 第一人稱 | 402 | 0 | 0% | 1.2% | 0.00 | 0 | 0 | 0% | 0m | 11:47 |
| 雙人 第三人稱 | 24 | 0 | 0% | 4.2% | 0.00 | 0 | 0 | 0% | 0m | 10:51 |
| 單人 第一人稱 | 48 | 0 | 0% | 0% | 0.00 | 0 | 0 | 0% | 0m | 11:32 |
| 單人 第三人稱 | 9 | 0 | 0% | 11.1% | 0.00 | 0 | 0 | 0% | 0m | 11:21 |
PUBG 官方 API 只提供最近 14 天的對戰。點開對戰可查看名次與 2D 重播。