G
골드 12,115 RP최고 골드 1 2,167 RP
K/D1.63
KDA2.73
우승률8.5%
TOP 1054.2%
평균 딜320
평균 순위#10.4
| 모드 | 판 | 우승 | 우승률 | TOP 10 | K/D | 평균 딜 | 킬 | 헤드샷 | 최장 킬 | 평균 생존 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 스쿼드 1인칭 | 1 | 0 | 0% | 100% | 1.00 | 328 | 1 | 100% | 12m | 12:25 |
| 스쿼드 3인칭 | 28 | 0 | 0% | 17.9% | 1.93 | 305 | 54 | 29.6% | 201m | 6:32 |
| 듀오 1인칭 | 1 | 0 | 0% | 0% | 3.00 | 220 | 3 | 33.3% | 50m | 12:19 |
| 듀오 3인칭 | 14 | 1 | 7.1% | 14.3% | 3.31 | 404 | 43 | 27.9% | 170m | 9:12 |
| 솔로 3인칭 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0.00 | 0 | 0 | 0% | 0m | 0:09 |
PUBG 공식 API 는 최근 14일 경기만 줘요. 경기를 누르면 팀 순위와 2D 리플레이를 볼 수 있어요.