S
실버 21,664 RP최고 실버 2 1,696 RP
K/D0.75
KDA0.88
우승률0%
TOP 1025%
평균 딜139
평균 순위#14.6
| 모드 | 판 | 우승 | 우승률 | TOP 10 | K/D | 평균 딜 | 킬 | 헤드샷 | 최장 킬 | 평균 생존 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 스쿼드 1인칭 | 2 | 0 | 0% | 0% | 0.50 | 98 | 1 | 0% | 16m | 12:04 |
| 스쿼드 3인칭 | 210 | 19 | 9% | 51% | 0.91 | 126 | 173 | 24.9% | 392m | 14:35 |
| 듀오 1인칭 | 3 | 0 | 0% | 33.3% | 8.33 | 703 | 25 | 24% | 424m | 14:22 |
| 듀오 3인칭 | 16 | 2 | 12.5% | 18.8% | 1.21 | 154 | 17 | 5.9% | 176m | 13:11 |
| 솔로 1인칭 | 3 | 0 | 0% | 0% | 1.33 | 177 | 4 | 25% | 27m | 9:25 |
PUBG 공식 API 는 최근 14일 경기만 줘요. 경기를 누르면 팀 순위와 2D 리플레이를 볼 수 있어요.