S
실버 11,790 RP최고 골드 2 2,078 RP
K/D0.79
KDA1.14
우승률3.9%
TOP 1042.6%
평균 딜155
평균 순위#11.8
| 모드 | 판 | 우승 | 우승률 | TOP 10 | K/D | 평균 딜 | 킬 | 헤드샷 | 최장 킬 | 평균 생존 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 스쿼드 1인칭 | 1 | 0 | 0% | 0% | 1.00 | 130 | 1 | 0% | 10m | 6:24 |
| 스쿼드 3인칭 | 118 | 8 | 6.8% | 33.1% | 1.31 | 170 | 144 | 20.1% | 329m | 8:54 |
| 듀오 3인칭 | 7 | 0 | 0% | 14.3% | 1.43 | 255 | 10 | 0% | 62m | 9:10 |
| 솔로 1인칭 | 3 | 0 | 0% | 33.3% | 4.33 | 422 | 13 | 23.1% | 164m | 15:07 |
| 솔로 3인칭 | 2 | 0 | 0% | 0% | 3.00 | 343 | 6 | 16.7% | 143m | 18:14 |
PUBG 공식 API 는 최근 14일 경기만 줘요. 경기를 누르면 팀 순위와 2D 리플레이를 볼 수 있어요.