불러오는 중
이 시즌 경쟁전 기록이 없어요.
| 모드 | 판 | 우승 | 우승률 | TOP 10 | K/D | 평균 딜 | 킬 | 헤드샷 | 최장 킬 | 평균 생존 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 스쿼드 1인칭 | 70 | 0 | 0% | 11.4% | 0.00 | 5 | 0 | 0% | 0m | 13:26 |
| 스쿼드 3인칭 | 514 | 0 | 0% | 20.6% | 0.01 | 2 | 6 | 0% | 41m | 14:36 |
| 듀오 1인칭 | 52 | 0 | 0% | 3.8% | 0.10 | 13 | 5 | 40% | 2m | 15:05 |
| 듀오 3인칭 | 46 | 0 | 0% | 19.6% | 0.00 | 3 | 0 | 0% | 0m | 16:12 |
| 솔로 1인칭 | 57 | 0 | 0% | 1.8% | 0.21 | 24 | 12 | 33.3% | 1m | 13:08 |
| 솔로 3인칭 | 62 | 0 | 0% | 6.5% | 0.11 | 12 | 7 | 14.3% | 6m | 14:31 |
PUBG 공식 API 는 최근 14일 경기만 줘요. 경기를 누르면 팀 순위와 2D 리플레이를 볼 수 있어요.