読み込み中
このシーズンのランク戦の記録はありません。
| モード | 試合 | ドン勝 | ドン勝率 | TOP10 | K/D | 平均ダメージ | キル | HS率 | 最長キル | 平均生存 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スクワッド FPP | 70 | 0 | 0% | 11.4% | 0.00 | 5 | 0 | 0% | 0m | 13:26 |
| スクワッド TPP | 514 | 0 | 0% | 20.6% | 0.01 | 2 | 6 | 0% | 41m | 14:36 |
| デュオ FPP | 52 | 0 | 0% | 3.8% | 0.10 | 13 | 5 | 40% | 2m | 15:05 |
| デュオ TPP | 46 | 0 | 0% | 19.6% | 0.00 | 3 | 0 | 0% | 0m | 16:12 |
| ソロ FPP | 57 | 0 | 0% | 1.8% | 0.21 | 24 | 12 | 33.3% | 1m | 13:08 |
| ソロ TPP | 62 | 0 | 0% | 6.5% | 0.11 | 12 | 7 | 14.3% | 6m | 14:31 |
PUBG公式APIは直近14日間の試合のみです。試合を開くと順位と2Dリプレイを見られます。