C
クリスタル 42,694 RP最高 クリスタル 1 2,993 RP
K/D0.62
KDA0.88
ドン勝率4.2%
TOP1064.6%
平均ダメージ135
平均順位#8.7
| モード | 試合 | ドン勝 | ドン勝率 | TOP10 | K/D | 平均ダメージ | キル | HS率 | 最長キル | 平均生存 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スクワッド FPP | 1 | 0 | 0% | 0% | 3.00 | 309 | 3 | 33.3% | 117m | 18:01 |
| スクワッド TPP | 1 | 0 | 0% | 100% | 1.00 | 347 | 1 | 0% | 87m | 20:15 |
| デュオ FPP | 6 | 0 | 0% | 16.7% | 1.83 | 374 | 11 | 18.2% | 102m | 10:50 |
| デュオ TPP | 13 | 1 | 7.7% | 38.5% | 1.67 | 307 | 20 | 35% | 151m | 12:10 |
| ソロ TPP | 1 | 0 | 0% | 0% | 2.00 | 202 | 2 | 50% | 29m | 3:03 |
PUBG公式APIは直近14日間の試合のみです。試合を開くと順位と2Dリプレイを見られます。