S
シルバー 11,793 RP最高 シルバー 1 1,793 RP
K/D0.73
KDA0.82
ドン勝率0%
TOP1054.5%
平均ダメージ153
平均順位#8.4
| モード | 試合 | ドン勝 | ドン勝率 | TOP10 | K/D | 平均ダメージ | キル | HS率 | 最長キル | 平均生存 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スクワッド FPP | 2 | 0 | 0% | 0% | 1.00 | 36 | 2 | 0% | 1m | 2:37 |
| スクワッド TPP | 33 | 9 | 27.3% | 78.8% | 7.71 | 595 | 185 | 18.9% | 452m | 19:14 |
| デュオ FPP | 2 | 0 | 0% | 0% | 2.00 | 245 | 4 | 75% | 110m | 4:42 |
| デュオ TPP | 2 | 0 | 0% | 50% | 0.50 | 87 | 1 | 0% | 4m | 14:15 |
| ソロ FPP | 1 | 0 | 0% | 0% | 0.00 | 13 | 0 | 0% | 0m | 1:25 |
PUBG公式APIは直近14日間の試合のみです。試合を開くと順位と2Dリプレイを見られます。