S
Silver 21,601 RPBest Crystal 4 2,613 RP
K/D0.00
KDA0.00
Win %3%
Top 1097%
Avg dmg34
Avg place#4.2
| Mode | Games | Wins | Win % | Top 10 | K/D | Avg dmg | Kills | Headshot | Longest kill | Avg survival |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Squad FPP | 1 | 0 | 0% | 0% | 0.00 | 0 | 0 | 0% | 0m | 11:39 |
| Squad TPP | 14 | 0 | 0% | 57.1% | 1.43 | 192 | 20 | 25% | 103m | 12:54 |
| Duo FPP | 1 | 0 | 0% | 100% | 15.00 | 1,511 | 15 | 13.3% | 120m | 23:00 |
| Duo TPP | 94 | 9 | 9.6% | 44.7% | 2.32 | 255 | 197 | 15.2% | 258m | 15:54 |
| Solo TPP | 10 | 3 | 30% | 50% | 2.57 | 236 | 18 | 11.1% | 104m | 15:22 |
The PUBG API only keeps the last 14 days. Open a match for standings and a 2D replay.