S
シルバー 21,601 RP最高 クリスタル 4 2,613 RP
K/D0.00
KDA0.00
ドン勝率3%
TOP1097%
平均ダメージ34
平均順位#4.2
| モード | 試合 | ドン勝 | ドン勝率 | TOP10 | K/D | 平均ダメージ | キル | HS率 | 最長キル | 平均生存 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スクワッド FPP | 1 | 0 | 0% | 0% | 0.00 | 0 | 0 | 0% | 0m | 11:39 |
| スクワッド TPP | 14 | 0 | 0% | 57.1% | 1.43 | 192 | 20 | 25% | 103m | 12:54 |
| デュオ FPP | 1 | 0 | 0% | 100% | 15.00 | 1,511 | 15 | 13.3% | 120m | 23:00 |
| デュオ TPP | 94 | 9 | 9.6% | 44.7% | 2.32 | 255 | 197 | 15.2% | 258m | 15:54 |
| ソロ TPP | 10 | 3 | 30% | 50% | 2.57 | 236 | 18 | 11.1% | 104m | 15:22 |
PUBG公式APIは直近14日間の試合のみです。試合を開くと順位と2Dリプレイを見られます。