P
白金 32,319 RP最高 白金 1 2,550 RP
K/D1.84
KDA2.61
吃雞率16.4%
前十38.4%
平均傷害284
平均名次#13.6
| 模式 | 場數 | 吃雞 | 吃雞率 | 前十 | K/D | 平均傷害 | 擊殺 | 爆頭率 | 最遠擊殺 | 平均存活 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 四人 第一人稱 | 9 | 2 | 22.2% | 44.4% | 6.43 | 605 | 45 | 20% | 273m | 13:50 |
| 四人 第三人稱 | 8 | 0 | 0% | 12.5% | 0.88 | 139 | 7 | 0% | 525m | 6:30 |
| 雙人 第一人稱 | 1 | 1 | 100% | 100% | 29.00 | 2,716 | 29 | 10.3% | 230m | 22:47 |
| 單人 第一人稱 | 27 | 5 | 18.5% | 29.6% | 10.14 | 835 | 223 | 22% | 397m | 12:39 |
| 單人 第三人稱 | 2 | 1 | 50% | 50% | 17.00 | 955 | 17 | 17.6% | 175m | 16:33 |
PUBG 官方 API 只提供最近 14 天的對戰。點開對戰可查看名次與 2D 重播。