G
黃金 41,800 RP最高 黃金 4 1,805 RP
K/D0.28
KDA0.40
吃雞率4%
前十64%
平均傷害70
平均名次#8.9
| 模式 | 場數 | 吃雞 | 吃雞率 | 前十 | K/D | 平均傷害 | 擊殺 | 爆頭率 | 最遠擊殺 | 平均存活 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 四人 第一人稱 | 6 | 0 | 0% | 50% | 0.83 | 113 | 5 | 20% | 336m | 12:42 |
| 四人 第三人稱 | 24 | 3 | 12.5% | 41.7% | 1.38 | 172 | 29 | 24.1% | 316m | 14:26 |
| 雙人 第一人稱 | 15 | 0 | 0% | 26.7% | 0.87 | 106 | 13 | 15.4% | 84m | 12:00 |
| 雙人 第三人稱 | 3 | 0 | 0% | 33.3% | 2.00 | 189 | 6 | 33.3% | 70m | 15:49 |
| 單人 第三人稱 | 2 | 0 | 0% | 50% | 4.50 | 507 | 9 | 0% | 296m | 22:57 |
PUBG 官方 API 只提供最近 14 天的對戰。點開對戰可查看名次與 2D 重播。