D
鑽石 23,265 RP最高 鑽石 1 3,375 RP
K/D1.02
KDA1.83
吃雞率17.9%
前十75.9%
平均傷害151
平均名次#6.5
| 模式 | 場數 | 吃雞 | 吃雞率 | 前十 | K/D | 平均傷害 | 擊殺 | 爆頭率 | 最遠擊殺 | 平均存活 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 四人 第一人稱 | 3 | 0 | 0% | 66.7% | 3.67 | 430 | 11 | 54.5% | 123m | 16:14 |
| 四人 第三人稱 | 217 | 9 | 4.1% | 36.4% | 1.90 | 237 | 395 | 18.7% | 352m | 8:52 |
| 雙人 第三人稱 | 11 | 0 | 0% | 27.3% | 1.91 | 239 | 21 | 28.6% | 203m | 13:03 |
| 單人 第一人稱 | 2 | 0 | 0% | 0% | 4.00 | 372 | 8 | 0% | 94m | 16:15 |
| 單人 第三人稱 | 3 | 0 | 0% | 0% | 1.00 | 138 | 3 | 33.3% | 7m | 4:14 |
PUBG 官方 API 只提供最近 14 天的對戰。點開對戰可查看名次與 2D 重播。