載入中
WGET
本賽季沒有競技模式紀錄。
| 模式 | 場數 | 吃雞 | 吃雞率 | 前十 | K/D | 平均傷害 | 擊殺 | 爆頭率 | 最遠擊殺 | 平均存活 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 四人 第一人稱 | 2 | 0 | 0% | 50% | 0.00 | 190 | 0 | 0% | 0m | 17:43 |
| 四人 第三人稱 | 182 | 10 | 5.5% | 36.3% | 0.92 | 141 | 158 | 26.6% | 350m | 11:56 |
| 雙人 第一人稱 | 11 | 0 | 0% | 18.2% | 0.45 | 80 | 5 | 60% | 61m | 11:14 |
| 單人 第一人稱 | 1 | 1 | 100% | 100% | 1.00 | 277 | 1 | 0% | 2m | 28:55 |
| 單人 第三人稱 | 44 | 1 | 2.3% | 50% | 1.77 | 227 | 76 | 18.4% | 321m | 18:57 |
PUBG 官方 API 只提供最近 14 天的對戰。點開對戰可查看名次與 2D 重播。