D
鑽石 33,178 RP最高 鑽石 3 3,190 RP
K/D2.00
KDA2.85
吃雞率21.5%
前十73.6%
平均傷害264
平均名次#8.3
| 模式 | 場數 | 吃雞 | 吃雞率 | 前十 | K/D | 平均傷害 | 擊殺 | 爆頭率 | 最遠擊殺 | 平均存活 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 四人 第一人稱 | 1 | 0 | 0% | 0% | 4.00 | 494 | 4 | 0% | 39m | 3:17 |
| 四人 第三人稱 | 139 | 3 | 2.2% | 28.8% | 1.88 | 261 | 255 | 20.8% | 367m | 8:15 |
| 雙人 第一人稱 | 1 | 0 | 0% | 0% | 3.00 | 554 | 3 | 33.3% | 81m | 11:21 |
| 雙人 第三人稱 | 25 | 0 | 0% | 8% | 1.76 | 234 | 44 | 20.5% | 135m | 6:57 |
| 單人 第三人稱 | 4 | 0 | 0% | 0% | 4.00 | 367 | 16 | 56.3% | 99m | 6:46 |
PUBG 官方 API 只提供最近 14 天的對戰。點開對戰可查看名次與 2D 重播。