G
黃金 12,104 RP最高 黃金 1 2,140 RP
K/D0.65
KDA0.85
吃雞率5.5%
前十54.5%
平均傷害94
平均名次#14.5
| 模式 | 場數 | 吃雞 | 吃雞率 | 前十 | K/D | 平均傷害 | 擊殺 | 爆頭率 | 最遠擊殺 | 平均存活 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 四人 第一人稱 | 40 | 3 | 7.5% | 25% | 0.62 | 80 | 23 | 26.1% | 177m | 8:35 |
| 四人 第三人稱 | 7 | 1 | 14.3% | 42.9% | 2.17 | 114 | 13 | 30.8% | 41m | 8:52 |
| 雙人 第一人稱 | 13 | 0 | 0% | 30.8% | 2.23 | 249 | 29 | 17.2% | 289m | 11:25 |
| 單人 第一人稱 | 11 | 2 | 18.2% | 27.3% | 5.22 | 462 | 47 | 29.8% | 412m | 14:21 |
| 單人 第三人稱 | 2 | 0 | 0% | 50% | 6.50 | 742 | 13 | 30.8% | 244m | 16:23 |
PUBG 官方 API 只提供最近 14 天的對戰。點開對戰可查看名次與 2D 重播。