G
黃金 12,168 RP最高 黃金 1 2,168 RP
K/D0.68
KDA0.86
吃雞率0%
前十90%
平均傷害134
平均名次#6.6
| 模式 | 場數 | 吃雞 | 吃雞率 | 前十 | K/D | 平均傷害 | 擊殺 | 爆頭率 | 最遠擊殺 | 平均存活 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 四人 第一人稱 | 2 | 0 | 0% | 100% | 2.50 | 457 | 5 | 60% | 92m | 24:15 |
| 四人 第三人稱 | 37 | 5 | 13.5% | 62.2% | 2.06 | 246 | 66 | 25.8% | 265m | 16:12 |
| 雙人 第一人稱 | 71 | 3 | 4.2% | 35.2% | 1.91 | 224 | 130 | 26.2% | 393m | 12:55 |
| 雙人 第三人稱 | 20 | 2 | 10% | 55% | 3.11 | 331 | 56 | 32.1% | 253m | 18:54 |
| 單人 第一人稱 | 2 | 0 | 0% | 0% | 0.50 | 90 | 1 | 100% | 32m | 8:12 |
| 單人 第三人稱 | 2 | 0 | 0% | 50% | 5.50 | 592 | 11 | 36.4% | 189m | 14:13 |
PUBG 官方 API 只提供最近 14 天的對戰。點開對戰可查看名次與 2D 重播。