P
白金 42,260 RP最高 白金 1 2,541 RP
K/D0.60
KDA0.87
吃雞率2.9%
前十65.5%
平均傷害118
平均名次#8.8
| 模式 | 場數 | 吃雞 | 吃雞率 | 前十 | K/D | 平均傷害 | 擊殺 | 爆頭率 | 最遠擊殺 | 平均存活 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 四人 第一人稱 | 1 | 0 | 0% | 0% | 1.00 | 93 | 1 | 0% | 5m | 2:22 |
| 四人 第三人稱 | 2 | 0 | 0% | 0% | 0.50 | 88 | 1 | 0% | 25m | 5:19 |
| 雙人 第一人稱 | 2 | 0 | 0% | 50% | 2.50 | 298 | 5 | 20% | 217m | 18:10 |
| 雙人 第三人稱 | 23 | 0 | 0% | 21.7% | 2.13 | 269 | 49 | 34.7% | 206m | 10:17 |
| 單人 第三人稱 | 7 | 0 | 0% | 0% | 1.29 | 184 | 9 | 44.4% | 27m | 5:18 |
PUBG 官方 API 只提供最近 14 天的對戰。點開對戰可查看名次與 2D 重播。