B
青銅 31,135 RP最高 青銅 3 1,135 RP
K/D0.45
KDA0.45
吃雞率0%
前十54.5%
平均傷害93
平均名次#20
| 模式 | 場數 | 吃雞 | 吃雞率 | 前十 | K/D | 平均傷害 | 擊殺 | 爆頭率 | 最遠擊殺 | 平均存活 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 四人 第一人稱 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0.00 | 0 | 0 | 0% | 0m | 1:54 |
| 四人 第三人稱 | 23 | 1 | 4.3% | 17.4% | 2.05 | 259 | 45 | 20% | 280m | 9:15 |
| 雙人 第一人稱 | 1 | 0 | 0% | 100% | 9.00 | 789 | 9 | 33.3% | 152m | 24:17 |
| 雙人 第三人稱 | 126 | 0 | 0% | 22.2% | 1.01 | 137 | 127 | 28.3% | 229m | 11:43 |
| 單人 第三人稱 | 2 | 0 | 0% | 0% | 0.00 | 0 | 0 | 0% | 0m | 2:01 |
PUBG 官方 API 只提供最近 14 天的對戰。點開對戰可查看名次與 2D 重播。