S
白銀 21,694 RP最高 黃金 4 1,821 RP
K/D0.04
KDA0.04
吃雞率0%
前十6.8%
平均傷害8
平均名次#25.2
| 模式 | 場數 | 吃雞 | 吃雞率 | 前十 | K/D | 平均傷害 | 擊殺 | 爆頭率 | 最遠擊殺 | 平均存活 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 四人 第一人稱 | 24 | 2 | 8.3% | 12.5% | 1.82 | 179 | 40 | 10% | 301m | 9:24 |
| 四人 第三人稱 | 286 | 19 | 6.6% | 9.8% | 0.90 | 96 | 241 | 24.5% | 374m | 11:17 |
| 雙人 第一人稱 | 29 | 0 | 0% | 0% | 0.10 | 17 | 3 | 0% | 2m | 9:50 |
| 雙人 第三人稱 | 29 | 4 | 13.8% | 17.2% | 2.84 | 213 | 71 | 29.6% | 325m | 11:57 |
| 單人 第三人稱 | 1 | 0 | 0% | 0% | 7.00 | 668 | 7 | 28.6% | 204m | 8:48 |
PUBG 官方 API 只提供最近 14 天的對戰。點開對戰可查看名次與 2D 重播。