G
黃金 41,827 RP最高 黃金 4 1,866 RP
K/D0.98
KDA1.46
吃雞率3.5%
前十49.1%
平均傷害206
平均名次#10.8
| 模式 | 場數 | 吃雞 | 吃雞率 | 前十 | K/D | 平均傷害 | 擊殺 | 爆頭率 | 最遠擊殺 | 平均存活 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 四人 第一人稱 | 31 | 8 | 25.8% | 38.7% | 2.35 | 235 | 54 | 20.4% | 440m | 10:53 |
| 四人 第三人稱 | 121 | 9 | 7.4% | 28.9% | 2.05 | 261 | 230 | 17.8% | 351m | 10:40 |
| 雙人 第一人稱 | 6 | 1 | 16.7% | 33.3% | 3.60 | 406 | 18 | 16.7% | 249m | 13:58 |
| 雙人 第三人稱 | 14 | 1 | 7.1% | 64.3% | 4.46 | 569 | 58 | 13.8% | 214m | 18:05 |
| 單人 第三人稱 | 1 | 0 | 0% | 100% | 16.00 | 1,672 | 16 | 43.8% | 188m | 23:55 |
PUBG 官方 API 只提供最近 14 天的對戰。點開對戰可查看名次與 2D 重播。