載入中
在地圖上重看所有玩家的移動、交戰與安全區。遙測資料較大,第一次載入可能需要幾秒鐘。
| # | 玩家 | 擊殺 | 擊倒 | 助攻 | 傷害 | 存活 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 吃雞 | Lacky_fox | 9 | 7 | 2 | 954 | 27:47 |
| 8_AmpeR_0 | 1 | 0 | 3 | 219 | 22:30 | |
| 19KUBIKRUBIK82 | 5 | 4 | 1 | 549 | 27:47 | |
| SABALAK_362 | 2 | 0 | 0 | 272 | 26:26 | |
| #2 | H6ndo | 2 | 2 | 0 | 200 | 18:38 |
| trhyf | 2 | 0 | 1 | 164 | 23:01 | |
| Casablanca056 | 3 | 1 | 0 | 407 | 27:44 | |
| BVHN | 1 | 1 | 0 | 36 | 20:47 | |
| #3 | diDrogo | 0 | 2 | 2 | 256 | 26:43 |
| elnur911wgz | 2 | 2 | 1 | 290 | 26:58 | |
| Abazhur03 | 2 | 2 | 0 | 249 | 26:55 | |
| ABOBUSSUBOBA | 3 | 5 | 0 | 409 | 26:58 | |
| #4 | MOTOROLA50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:53 |
| Sawage11 | 3 | 2 | 0 | 410 | 25:30 | |
| Samsung161 | 3 | 2 | 0 | 403 | 25:18 | |
| GaGaRuN37 | 1 | 4 | 1 | 689 | 24:59 | |
| #5 | Atape94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:25 |
| Didntwarner | 0 | 0 | 0 | 0 | 25:31 | |
| Odd209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:22 | |
| GOINGINLENS | 0 | 0 | 0 | 21 | 25:31 | |
| #6 | kurbnvn | 0 | 1 | 0 | 176 | 22:40 |
| Pasha-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:47 | |
| Momento-Mori099 | 2 | 2 | 0 | 265 | 4:31 | |
| atabeck999 | 1 | 1 | 0 | 178 | 16:03 | |
| #7 | MilashlaLi | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:44 |
| FTRTER | 3 | 2 | 0 | 439 | 22:14 | |
| Arka_9595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:47 | |
| ARSSS_760 | 0 | 0 | 0 | 105 | 6:43 | |
| #8 | BOMBSOFGROUND | 1 | 0 | 0 | 100 | 22:17 |
| JackpotfireWheel | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:34 | |
| FiveSidedrat_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:10 | |
| citeddidai_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:24 | |
| #9 | Berssseeerk | 2 | 2 | 0 | 462 | 18:19 |
| voronvn | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:16 | |
| NyaNya4ka | 0 | 0 | 0 | 61 | 20:25 | |
| ArcticFoxMonolit | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:33 | |
| #10 | yyhuyZayway89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:13 |
| teAMmouRen4993 | 1 | 1 | 0 | 100 | 22:23 | |
| GIMEUNJUBAOSHE | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:21 | |
| lyjye | 1 | 1 | 0 | 100 | 21:34 | |
| #11 | Skeyte5 | 3 | 2 | 1 | 297 | 18:20 |
| sanya0607- | 1 | 2 | 2 | 258 | 16:14 | |
| Lompt1k | 2 | 2 | 0 | 200 | 14:13 | |
| #12 | wawa81 | 0 | 0 | 0 | 34 | 2:30 |
| danilkamyshek228 | 0 | 0 | 0 | 53 | 13:51 | |
| Ibreymss | 3 | 2 | 1 | 493 | 16:51 | |
| kiylbkiy1378 | 1 | 1 | 0 | 57 | 10:33 | |
| #13 | PRIVILEGEEMMA_ | 0 | 0 | 0 | 69 | 18:51 |
| Wwyypals_ | 1 | 1 | 0 | 31 | 14:28 | |
| DUwEN1788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:42 | |
| SNEAKSHRIMP90 | 0 | 0 | 0 | 91 | 10:09 | |
| #14 | kilsha | 0 | 1 | 0 | 180 | 15:07 |
| Gektor_nsk | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:15 | |
| Gelendzhik23RUS | 1 | 1 | 0 | 100 | 12:26 | |
| chepuha10 | 2 | 2 | 0 | 314 | 15:07 | |
| #15 | hollyweeeeed | 5 | 3 | 0 | 483 | 14:54 |
| #16 | ummoFiNDia | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:48 |
| D3AD-On | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:44 | |
| luzhu94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:51 | |
| Thaisurround | 0 | 1 | 0 | 186 | 6:46 | |
| #17 | girlfriend-urs | 3 | 2 | 1 | 347 | 12:30 |
| tausar69 | 1 | 1 | 0 | 70 | 6:24 | |
| ABA_770 | 1 | 1 | 1 | 124 | 7:03 | |
| ilvpug | 3 | 3 | 1 | 446 | 12:52 | |
| #18 | Zigezou83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:40 |
| Gaikuogugu90 | 0 | 0 | 0 | 45 | 14:14 | |
| eurOPaoNFEet | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:05 | |
| Avariant995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:49 | |
| #19 | Nvpukebi | 0 | 0 | 0 | 7 | 3:42 |
| Kirkmob | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:12 | |
| dyme92 | 2 | 2 | 0 | 200 | 13:05 | |
| ynFLuenzAynaltar | 0 | 0 | 0 | 43 | 6:31 | |
| #20 | sujoannA | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:30 |
| Emailsiege | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:48 | |
| jyASUoNy | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:50 | |
| mexikO_ | 0 | 0 | 0 | 21 | 12:47 | |
| #21 | Djonu | 1 | 1 | 0 | 151 | 10:47 |
| #22 | zigebingqie_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:00 |
| Truegoose_ | 2 | 2 | 0 | 238 | 8:18 | |
| Vibemale | 1 | 1 | 0 | 100 | 12:14 | |
| Pudan03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:37 | |
| #23 | ALEX_2546 | 2 | 2 | 0 | 150 | 7:33 |
| Laravel133 | 1 | 1 | 0 | 127 | 7:38 | |
| snopyi | 1 | 1 | 0 | 100 | 4:53 | |
| Spb-Onyx | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:04 | |
| #24 | GoBetween | 0 | 0 | 0 | 19 | 5:00 |
| Ascarletfunky_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:09 | |
| Viper7666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:51 | |
| kuxuepAI_ | 0 | 0 | 0 | 35 | 8:26 | |
| #25 | Vadink | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:09 |
| MaximuS-125rus | 1 | 1 | 0 | 100 | 2:53 | |
| olegan_4ik | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:09 | |
| Avgust72 | 1 | 2 | 0 | 271 | 3:31 | |
| #26 | Qiken_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:57 |
| hidinzombie03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:20 | |
| Yijiuduoqu | 0 | 0 | 0 | 82 | 3:59 | |
| zhouqueshi_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:30 | |
| #27 | KoReSh_2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:18 |
| AXESAGUR | 0 | 0 | 0 | 61 | 2:18 |
PUBG 只保存約 14 天的對戰資料,之後只會顯示 PubgKD 已保存的紀錄。