載入中
在地圖上重看所有玩家的移動、交戰與安全區。遙測資料較大,第一次載入可能需要幾秒鐘。
| # | 玩家 | 擊殺 | 擊倒 | 助攻 | 傷害 | 存活 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 吃雞 | TLY0011 | 2 | 3 | 0 | 267 | 26:01 |
| Chaleui_ri | 2 | 4 | 1 | 483 | 26:01 | |
| HERO_915 | 2 | 1 | 0 | 307 | 26:01 | |
| Gwdsil601 | 3 | 4 | 2 | 496 | 26:01 | |
| #2 | vbxgfvjhb | 1 | 1 | 0 | 179 | 25:58 |
| Da_J1_Ba | 1 | 1 | 2 | 184 | 24:30 | |
| q12321a | 1 | 0 | 0 | 286 | 25:53 | |
| The_isssl | 1 | 2 | 1 | 428 | 25:58 | |
| #3 | woyuguapi | 5 | 4 | 1 | 543 | 23:06 |
| Zyj-zhu | 4 | 4 | 0 | 546 | 25:16 | |
| Sparta-Warrior | 2 | 1 | 2 | 260 | 23:47 | |
| szwan1226 | 1 | 2 | 2 | 250 | 25:16 | |
| #4 | Lilakaijiudie | 6 | 3 | 1 | 704 | 18:20 |
| Mr-Lin---ALE | 0 | 0 | 1 | 88 | 15:06 | |
| Lilakai | 1 | 2 | 0 | 134 | 14:17 | |
| RAXJJDM | 4 | 3 | 0 | 571 | 23:28 | |
| #5 | Anne--------- | 1 | 0 | 1 | 191 | 20:10 |
| plmmisme-mm | 3 | 2 | 0 | 251 | 20:47 | |
| zewsfd | 2 | 3 | 2 | 444 | 21:24 | |
| wojiuzaina | 1 | 3 | 1 | 367 | 22:30 | |
| #6 | JBC_-Viper | 4 | 5 | 0 | 487 | 22:15 |
| JBC_-BEAR | 1 | 2 | 0 | 432 | 21:48 | |
| Kneeee | 0 | 1 | 0 | 123 | 19:08 | |
| jotbab-_cut | 0 | 0 | 1 | 58 | 20:23 | |
| #7 | C4_Xie | 0 | 1 | 0 | 104 | 20:00 |
| Y-WSLao6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:59 | |
| #8 | Yuerquq | 0 | 0 | 0 | 214 | 19:31 |
| Xiaojiu-1029 | 0 | 0 | 0 | 131 | 19:34 | |
| YzzNBNB | 1 | 2 | 0 | 165 | 19:42 | |
| lysshinidie | 0 | 0 | 0 | 163 | 19:42 | |
| #9 | wpf11111 | 1 | 0 | 0 | 118 | 17:44 |
| Qianlong_1886 | 3 | 3 | 0 | 262 | 17:44 | |
| Rt_GuiLing00- | 0 | 2 | 0 | 150 | 9:44 | |
| XDD_Cola | 0 | 1 | 0 | 95 | 8:28 | |
| #10 | Zoeinrooms__ | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:51 |
| #11 | ToMoEyue | 4 | 2 | 0 | 452 | 12:37 |
| EmpressXuan | 2 | 1 | 0 | 141 | 10:36 | |
| ulls_- | 3 | 2 | 0 | 200 | 9:26 | |
| #12 | zffffffffffffa | 0 | 0 | 0 | 48 | 9:18 |
| yyyyjlsb | 1 | 1 | 1 | 96 | 9:18 | |
| Leo-Rachel | 0 | 0 | 0 | 41 | 9:18 | |
| #13 | GM_PLAY | 1 | 2 | 1 | 177 | 8:41 |
| ToLOVECUN | 0 | 0 | 0 | 97 | 5:46 | |
| Ejibdd371 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8:22 | |
| YOU-TM-DE-SB | 1 | 2 | 0 | 375 | 8:10 | |
| #14 | SH-baobao | 2 | 2 | 1 | 267 | 7:04 |
| Hope-Ye- | 2 | 2 | 1 | 250 | 7:09 | |
| D-Y-7_years | 2 | 2 | 0 | 53 | 7:09 | |
| JiuMi-R | 1 | 0 | 3 | 171 | 7:09 | |
| #15 | AG605 | 0 | 0 | 1 | 56 | 6:52 |
| EZ333AK | 1 | 1 | 0 | 44 | 6:52 | |
| shOwTiMe_5Gg | 2 | 1 | 0 | 175 | 6:52 | |
| MrWang_0917 | 0 | 0 | 1 | 94 | 6:52 | |
| #16 | Tung1104 | 1 | 0 | 0 | 147 | 5:01 |
| Yh1bb | 2 | 1 | 0 | 260 | 3:31 | |
| DL-9857 | 0 | 0 | 0 | 58 | 3:35 | |
| Nx_Zdic | 2 | 1 | 1 | 526 | 6:26 | |
| #17 | x7qi_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:04 |
| ullb | 3 | 2 | 0 | 77 | 1:50 | |
| X1ao9bb_- | 0 | 0 | 2 | 190 | 2:20 | |
| Bua1heJiu_ | 2 | 3 | 1 | 278 | 4:16 | |
| #18 | 5mjs4m | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:16 |
| GTA____Z | 0 | 0 | 0 | 98 | 3:40 | |
| go-ash1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:21 | |
| #19 | Qwer331606 | 0 | 0 | 1 | 86 | 2:52 |
| 43991111 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1:37 | |
| spectaculr | 4 | 3 | 0 | 214 | 3:37 | |
| Qwer3587409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:21 | |
| #20 | NoMercyJY | 3 | 2 | 0 | 249 | 2:51 |
| chouck1293 | 1 | 2 | 0 | 239 | 2:15 | |
| se__ryeon | 1 | 3 | 0 | 193 | 3:31 | |
| seon__bin | 0 | 0 | 0 | 75 | 3:17 | |
| #21 | luobiaoba | 0 | 0 | 0 | 20 | 1:43 |
| zinuezheng | 0 | 2 | 1 | 103 | 3:19 | |
| SKT_xjy | 2 | 2 | 0 | 289 | 3:19 | |
| heyKong_20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:46 | |
| #22 | Lufeeeey | 2 | 2 | 0 | 119 | 3:18 |
| muniuliuma210 | 0 | 0 | 1 | 127 | 3:14 | |
| Onlyyou_9527 | 1 | 1 | 1 | 181 | 3:18 | |
| zhao-IKUN | 0 | 0 | 1 | 0 | 3:13 | |
| #23 | louzhutadie22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:10 |
| QuantumSlayer-A | 0 | 1 | 0 | 100 | 3:10 | |
| Laowei1686 | 0 | 1 | 0 | 143 | 3:10 | |
| hkjhhjgh | 0 | 1 | 0 | 100 | 3:10 | |
| #24 | Pilixiaokeai | 0 | 0 | 0 | 43 | 1:38 |
| lbl20060427 | 0 | 1 | 0 | 134 | 1:55 | |
| T-Yin_Z | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:41 | |
| 4Ha0_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:51 | |
| #25 | LYC-CCV | 0 | 0 | 0 | 40 | 1:44 |
| #26 | Notbygone | 0 | 1 | 1 | 100 | 1:26 |
| 9eVJVfM5 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1:26 | |
| Ro_gzw | 1 | 1 | 0 | 91 | 1:26 | |
| keyikefuyixiama | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:17 | |
| #27 | Zzking_9 | 0 | 1 | 0 | 100 | 1:19 |
| 18K-Handsome | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:16 | |
| 990315_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:19 | |
| Jason_W-Z | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:19 | |
| #28 | Me1is-_ | 0 | 0 | 0 | 11 | 1:15 |
| BaMeiWang-_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:15 |
PUBG 只保存約 14 天的對戰資料,之後只會顯示 PubgKD 已保存的紀錄。