載入中
在地圖上重看所有玩家的移動、交戰與安全區。遙測資料較大,第一次載入可能需要幾秒鐘。
| # | 玩家 | 擊殺 | 擊倒 | 助攻 | 傷害 | 存活 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 吃雞 | 5269selandadui | 3 | 2 | 1 | 284 | 24:47 |
| GUTyanzu | 10 | 8 | 3 | 1,462 | 27:54 | |
| OxO-zx | 2 | 2 | 2 | 211 | 20:03 | |
| #2 | Sun_F | 1 | 1 | 0 | 323 | 27:51 |
| cnmmp_rr | 6 | 4 | 0 | 588 | 25:32 | |
| ASD0392580 | 2 | 2 | 0 | 194 | 26:00 | |
| MClaoJi | 0 | 0 | 0 | 0 | 25:49 | |
| #3 | hujin11 | 1 | 2 | 0 | 166 | 17:36 |
| Ram_655 | 4 | 2 | 2 | 468 | 24:13 | |
| FENG1zZ | 4 | 3 | 3 | 642 | 24:36 | |
| ZUNZ1 | 6 | 7 | 1 | 641 | 21:07 | |
| #4 | HY010516 | 1 | 1 | 1 | 172 | 13:56 |
| LJHAIYOUO | 5 | 4 | 0 | 283 | 22:25 | |
| njau-302 | 1 | 3 | 1 | 359 | 22:36 | |
| Smash-----001- | 0 | 0 | 1 | 0 | 9:18 | |
| #5 | 9Seagull9 | 4 | 3 | 2 | 450 | 21:11 |
| gg8og7buh | 3 | 3 | 0 | 470 | 21:02 | |
| lianzhiang | 1 | 3 | 1 | 391 | 15:00 | |
| WANGCHENSHANQI | 1 | 1 | 2 | 244 | 14:51 | |
| #6 | slmple0221 | 1 | 2 | 0 | 167 | 20:35 |
| StringSnow | 0 | 0 | 1 | 119 | 13:06 | |
| lllilll88 | 3 | 3 | 0 | 335 | 20:35 | |
| Youhunxi | 2 | 1 | 2 | 334 | 20:35 | |
| #7 | YEZICHAO-666 | 2 | 2 | 1 | 232 | 18:22 |
| Wo_Chovy1 | 1 | 2 | 1 | 200 | 16:10 | |
| GUOYUJIN1 | 2 | 3 | 1 | 366 | 18:31 | |
| SERGRDEGD | 4 | 1 | 1 | 497 | 18:49 | |
| #8 | nice084 | 1 | 1 | 2 | 351 | 19:06 |
| ugsg1020 | 2 | 2 | 1 | 242 | 19:06 | |
| Darkfafa | 5 | 3 | 0 | 252 | 19:06 | |
| #9 | moiuyy | 2 | 2 | 0 | 164 | 18:46 |
| doudou119- | 1 | 1 | 1 | 147 | 17:55 | |
| TIYO9413 | 0 | 1 | 0 | 137 | 18:39 | |
| #10 | YPZAL | 0 | 0 | 0 | 56 | 17:41 |
| zou__shuaibi | 1 | 3 | 0 | 255 | 17:36 | |
| sweet-7727 | 2 | 0 | 0 | 114 | 18:06 | |
| Shisui_HN | 0 | 2 | 0 | 220 | 16:39 | |
| #11 | LONG_DJ9528 | 0 | 0 | 0 | 39 | 9:09 |
| caidao091 | 1 | 0 | 0 | 73 | 16:21 | |
| GONG_MR | 0 | 0 | 0 | 177 | 16:37 | |
| t98pmmtbjefx | 1 | 3 | 1 | 203 | 15:44 | |
| #12 | bangyingiiii | 0 | 0 | 0 | 33 | 15:16 |
| LMWSTMD | 0 | 1 | 0 | 158 | 15:28 | |
| letian53 | 0 | 1 | 0 | 18 | 14:45 | |
| GouDAN_DiAo | 0 | 0 | 0 | 83 | 14:28 | |
| #13 | dslkflkhkjah | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:05 |
| YANGXJ11111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:05 | |
| Fly-AAA | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:38 | |
| Xu20051106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:05 | |
| #14 | keshengyuan | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:27 |
| jackiewang888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:13 | |
| Ahaaax | 0 | 1 | 0 | 100 | 10:32 | |
| LH_Kian | 0 | 1 | 0 | 100 | 11:08 | |
| #15 | MaVg1 | 0 | 0 | 0 | 26 | 7:22 |
| JIAOJO | 4 | 4 | 0 | 551 | 11:13 | |
| SUAA9G49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:31 | |
| PickUREArsUP | 0 | 0 | 0 | 54 | 7:56 | |
| #16 | shaiuodhjcv | 0 | 0 | 0 | 164 | 9:52 |
| MST_CC | 0 | 0 | 0 | 87 | 10:02 | |
| dengyu8801 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10:02 | |
| ukgw1wjep | 2 | 2 | 0 | 336 | 9:05 | |
| #17 | youx77 | 2 | 3 | 0 | 127 | 9:54 |
| ZJT6-_ | 0 | 1 | 0 | 100 | 9:53 | |
| leozhou8899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:54 | |
| DuJiangYan-huige | 0 | 1 | 1 | 173 | 9:54 | |
| #18 | FlyBabe420- | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:48 |
| BGSBSF | 0 | 0 | 0 | 26 | 6:12 | |
| S-shiaya | 0 | 0 | 0 | 80 | 5:56 | |
| Ethean- | 0 | 0 | 0 | 35 | 6:12 | |
| #19 | Goodluck-boge | 1 | 1 | 0 | 130 | 4:24 |
| CNM741-_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:34 | |
| laozyzy | 0 | 1 | 0 | 196 | 5:49 | |
| #20 | EveryDIVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:42 |
| Yim_N | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:29 | |
| Justin185 | 0 | 0 | 0 | 94 | 5:33 | |
| Memorial_SL | 0 | 1 | 0 | 93 | 5:33 | |
| #21 | PUFINBANG | 0 | 0 | 0 | 97 | 4:15 |
| Archer_Lry | 0 | 0 | 0 | 33 | 2:11 | |
| niuniu1994 | 1 | 2 | 0 | 151 | 4:49 | |
| freemanLee_666 | 0 | 1 | 0 | 187 | 2:37 | |
| #22 | MMMGG | 0 | 0 | 0 | 53 | 4:37 |
| HANGXIAOXIN | 0 | 2 | 0 | 256 | 4:37 | |
| XinC0111 | 0 | 0 | 0 | 48 | 2:42 | |
| Amon_T | 0 | 0 | 0 | 61 | 2:34 | |
| #23 | AAKKQQJ1O | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:20 |
| nz3kga7du8p | 1 | 2 | 0 | 165 | 4:10 | |
| Killeucfn | 0 | 1 | 1 | 146 | 2:09 | |
| xjfyr58381 | 1 | 1 | 0 | 100 | 4:20 | |
| #24 | XiaoQingIsPig | 0 | 0 | 0 | 48 | 3:37 |
| XiaoQingIsOx | 1 | 1 | 0 | 126 | 3:37 | |
| mumutiantian666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:26 | |
| #25 | ZGHNYSW | 0 | 1 | 0 | 40 | 2:45 |
| samdigb | 0 | 1 | 0 | 119 | 2:45 | |
| FNGL_ghost | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:45 |
PUBG 只保存約 14 天的對戰資料,之後只會顯示 PubgKD 已保存的紀錄。