載入中
在地圖上重看所有玩家的移動、交戰與安全區。遙測資料較大,第一次載入可能需要幾秒鐘。
| # | 玩家 | 擊殺 | 擊倒 | 助攻 | 傷害 | 存活 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 吃雞 | KOR_R1o | 6 | 3 | 0 | 555 | 24:16 |
| hanakim_ | 6 | 7 | 1 | 705 | 21:03 | |
| AFTV_BABBDOUNG | 1 | 1 | 1 | 195 | 21:08 | |
| SuperFEY_ | 3 | 2 | 2 | 437 | 23:05 | |
| #2 | iThe8 | 1 | 2 | 0 | 401 | 24:13 |
| cruelgun | 0 | 0 | 1 | 115 | 24:07 | |
| PeRo_MarshMello | 3 | 1 | 1 | 564 | 24:13 | |
| #3 | Domain7xuedi | 0 | 0 | 1 | 41 | 17:27 |
| Cc-hero950810 | 2 | 1 | 0 | 269 | 14:21 | |
| ninianglegeding | 1 | 0 | 0 | 41 | 17:44 | |
| lubenweiyijiuxu | 1 | 1 | 0 | 122 | 17:06 | |
| #4 | ZCNB013110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:00 |
| jqa111 | 1 | 2 | 0 | 149 | 23:00 | |
| YGZSongYuShan_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:30 | |
| #5 | Baodandan001 | 2 | 1 | 3 | 389 | 19:36 |
| 8V4V4 | 5 | 5 | 2 | 706 | 16:22 | |
| NobodyDouFeng | 3 | 1 | 2 | 363 | 18:01 | |
| H2o19y | 3 | 3 | 1 | 139 | 18:31 | |
| #6 | Oogja_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 34:59 |
| aoUtfitS | 0 | 0 | 0 | 26 | 21:56 | |
| #7 | ljmmmmmmm | 2 | 2 | 1 | 411 | 20:19 |
| Smileskk | 3 | 3 | 1 | 632 | 19:17 | |
| ayabiedawo | 1 | 1 | 1 | 171 | 18:03 | |
| #8 | By_DaBiBi | 0 | 0 | 1 | 18 | 9:37 |
| zYi_WanWan | 7 | 6 | 0 | 940 | 19:11 | |
| DEEEEARR | 2 | 1 | 0 | 100 | 5:50 | |
| Winefieldronin | 0 | 1 | 0 | 125 | 13:36 | |
| #9 | snowfallswithout | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:35 |
| #10 | Mr_Chushi | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:31 |
| #11 | abb112778576 | 0 | 0 | 0 | 68 | 13:41 |
| lzx2ig9vu1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:03 | |
| Zz-010217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:54 | |
| zao_zhuan_qiu | 0 | 0 | 0 | 11 | 13:43 | |
| #12 | Liushao_9y | 1 | 4 | 0 | 436 | 10:52 |
| qiefanwumi | 0 | 1 | 0 | 135 | 4:45 | |
| YOUYUN138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:05 | |
| #13 | ZK_LBX | 0 | 1 | 0 | 101 | 9:37 |
| wmxsgcjdsb666 | 0 | 0 | 0 | 47 | 9:11 | |
| ShotLikeJohn | 0 | 0 | 0 | 52 | 10:51 | |
| #14 | donfangtiexin | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:17 |
| MIAOWL233 | 0 | 0 | 0 | 51 | 7:49 | |
| mengshangxuejiu | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:20 | |
| #15 | Wxn19972852O | 2 | 1 | 3 | 326 | 7:39 |
| SeoulPeek1 | 0 | 0 | 0 | 46 | 1:47 | |
| Wiiz-_- | 1 | 1 | 0 | 26 | 1:58 | |
| 9850X3D0_0 | 7 | 5 | 1 | 409 | 7:39 | |
| #16 | BiliBili_Superd | 6 | 4 | 2 | 793 | 7:32 |
| Xia-tian-123 | 1 | 1 | 1 | 146 | 7:32 | |
| BiliBili_Blcxzty | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:00 | |
| TheWalking_Ecup | 2 | 2 | 0 | 273 | 5:36 | |
| #17 | CongCong-0105 | 0 | 1 | 0 | 208 | 6:34 |
| KeeharXu | 3 | 4 | 0 | 483 | 6:37 | |
| #18 | LIXIN-AND666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:22 |
| dlm1234a | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:22 | |
| Sou1l- | 1 | 1 | 0 | 104 | 5:22 | |
| 1AM_Wraith | 0 | 1 | 0 | 100 | 5:22 | |
| #19 | MIKAMIYUA_No1 | 1 | 1 | 0 | 170 | 5:02 |
| SIROU7777 | 1 | 3 | 1 | 305 | 5:02 | |
| GayAimkakarrot | 0 | 0 | 0 | 59 | 1:54 | |
| #20 | falling4Uu | 1 | 1 | 0 | 181 | 4:58 |
| #21 | Land-ad | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:21 |
| kuaichengcc | 1 | 1 | 0 | 128 | 3:58 | |
| #22 | si89dkgh | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:53 |
| leejeongbin-_- | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:53 | |
| #23 | FearNoOne-Sky | 1 | 1 | 0 | 64 | 3:13 |
| ZK_Sun88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:37 | |
| Let_Q | 0 | 0 | 0 | 33 | 3:17 | |
| M_JJ1027 | 0 | 1 | 1 | 159 | 3:08 | |
| #24 | ASIR668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:57 |
| fz_monster | 0 | 2 | 1 | 245 | 2:47 | |
| Tiki-Yuang | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:47 | |
| #25 | BaiShi__Coke | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:33 |
| Ybs_56cm | 0 | 1 | 0 | 122 | 2:33 | |
| sweets-ccc | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:56 | |
| T-w1996 | 0 | 1 | 0 | 123 | 2:33 | |
| #26 | O0O00OOO0O0O0O0O | 1 | 2 | 0 | 264 | 2:22 |
| Yao1Yao- | 1 | 0 | 1 | 88 | 2:22 | |
| XiaoMaiGuoZh1- | 0 | 1 | 0 | 155 | 2:22 | |
| J1AnGoo_ | 1 | 1 | 0 | 100 | 2:22 | |
| #27 | TW_Assen_- | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:15 |
| Hecate_1109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2:15 | |
| HonNdOU_ | 1 | 1 | 0 | 100 | 2:01 | |
| JESSICA_O-O | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:15 | |
| #28 | TM-yeshao | 0 | 0 | 0 | 40 | 1:59 |
| to198027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:59 | |
| KPR_NIGHTsWATCH | 0 | 1 | 0 | 100 | 1:45 | |
| Z-RaIIy | 0 | 0 | 0 | 25 | 1:59 | |
| #29 | Pznu | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:57 |
| Jo23_- | 2 | 2 | 0 | 172 | 1:57 | |
| RCN-AK47 | 0 | 1 | 0 | 124 | 1:57 | |
| #30 | WeGoScoreTogethe | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:15 |
| BFF_Gugugaga | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:15 |
PUBG 只保存約 14 天的對戰資料,之後只會顯示 PubgKD 已保存的紀錄。