P
플래티넘 12,521 RP최고 플래티넘 1 2,521 RP
K/D1.27
KDA2.13
우승률29.4%
TOP 1094.1%
평균 딜252
평균 순위#3.8
| 모드 | 판 | 우승 | 우승률 | TOP 10 | K/D | 평균 딜 | 킬 | 헤드샷 | 최장 킬 | 평균 생존 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 스쿼드 1인칭 | 51 | 15 | 29.4% | 66.7% | 4.39 | 408 | 158 | 25.3% | 469m | 15:18 |
| 스쿼드 3인칭 | 42 | 0 | 0% | 57.1% | 0.90 | 173 | 38 | 23.7% | 206m | 10:05 |
| 듀오 1인칭 | 4 | 1 | 25% | 50% | 7.33 | 570 | 22 | 22.7% | 333m | 16:19 |
| 듀오 3인칭 | 8 | 0 | 0% | 0% | 1.00 | 148 | 8 | 12.5% | 55m | 7:19 |
| 솔로 1인칭 | 6 | 0 | 0% | 0% | 1.33 | 168 | 8 | 50% | 25m | 3:33 |
| 솔로 3인칭 | 2 | 0 | 0% | 50% | 4.50 | 434 | 9 | 22.2% | 378m | 20:37 |
PUBG 공식 API 는 최근 14일 경기만 줘요. 경기를 누르면 팀 순위와 2D 리플레이를 볼 수 있어요.