불러오는 중
WGET
이 시즌 경쟁전 기록이 없어요.
| 모드 | 판 | 우승 | 우승률 | TOP 10 | K/D | 평균 딜 | 킬 | 헤드샷 | 최장 킬 | 평균 생존 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 스쿼드 1인칭 | 2 | 0 | 0% | 50% | 0.00 | 190 | 0 | 0% | 0m | 17:43 |
| 스쿼드 3인칭 | 182 | 10 | 5.5% | 36.3% | 0.92 | 141 | 158 | 26.6% | 350m | 11:56 |
| 듀오 1인칭 | 11 | 0 | 0% | 18.2% | 0.45 | 80 | 5 | 60% | 61m | 11:14 |
| 솔로 1인칭 | 1 | 1 | 100% | 100% | 1.00 | 277 | 1 | 0% | 2m | 28:55 |
| 솔로 3인칭 | 44 | 1 | 2.3% | 50% | 1.77 | 227 | 76 | 18.4% | 321m | 18:57 |
PUBG 공식 API 는 최근 14일 경기만 줘요. 경기를 누르면 팀 순위와 2D 리플레이를 볼 수 있어요.