G
골드 12,104 RP최고 골드 1 2,140 RP
K/D0.65
KDA0.85
우승률5.5%
TOP 1054.5%
평균 딜94
평균 순위#14.5
| 모드 | 판 | 우승 | 우승률 | TOP 10 | K/D | 평균 딜 | 킬 | 헤드샷 | 최장 킬 | 평균 생존 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 스쿼드 1인칭 | 40 | 3 | 7.5% | 25% | 0.62 | 80 | 23 | 26.1% | 177m | 8:35 |
| 스쿼드 3인칭 | 7 | 1 | 14.3% | 42.9% | 2.17 | 114 | 13 | 30.8% | 41m | 8:52 |
| 듀오 1인칭 | 13 | 0 | 0% | 30.8% | 2.23 | 249 | 29 | 17.2% | 289m | 11:25 |
| 솔로 1인칭 | 11 | 2 | 18.2% | 27.3% | 5.22 | 462 | 47 | 29.8% | 412m | 14:21 |
| 솔로 3인칭 | 2 | 0 | 0% | 50% | 6.50 | 742 | 13 | 30.8% | 244m | 16:23 |
PUBG 공식 API 는 최근 14일 경기만 줘요. 경기를 누르면 팀 순위와 2D 리플레이를 볼 수 있어요.