G
골드 22,098 RP최고 플래티넘 3 2,372 RP
K/D0.45
KDA0.67
우승률0%
TOP 1069%
평균 딜94
평균 순위#8.5
| 모드 | 판 | 우승 | 우승률 | TOP 10 | K/D | 평균 딜 | 킬 | 헤드샷 | 최장 킬 | 평균 생존 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 스쿼드 1인칭 | 2 | 0 | 0% | 0% | 0.00 | 41 | 0 | 0% | 0m | 2:18 |
| 스쿼드 3인칭 | 61 | 3 | 4.9% | 34.4% | 1.90 | 250 | 110 | 16.4% | 369m | 11:17 |
| 듀오 1인칭 | 2 | 0 | 0% | 0% | 0.50 | 94 | 1 | 0% | 15m | 2:33 |
| 듀오 3인칭 | 19 | 0 | 0% | 26.3% | 3.00 | 356 | 57 | 24.6% | 340m | 12:49 |
| 솔로 1인칭 | 2 | 0 | 0% | 50% | 4.50 | 536 | 9 | 22.2% | 183m | 17:06 |
| 솔로 3인칭 | 7 | 0 | 0% | 14.3% | 3.29 | 393 | 23 | 26.1% | 280m | 9:46 |
PUBG 공식 API 는 최근 14일 경기만 줘요. 경기를 누르면 팀 순위와 2D 리플레이를 볼 수 있어요.