불러오는 중
NkLzA0vExXWDhk0
이 시즌 경쟁전 기록이 없어요.
| 모드 | 판 | 우승 | 우승률 | TOP 10 | K/D | 평균 딜 | 킬 | 헤드샷 | 최장 킬 | 평균 생존 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 스쿼드 1인칭 | 13 | 0 | 0% | 15.4% | 0.00 | 0 | 0 | 0% | 0m | 15:50 |
| 스쿼드 3인칭 | 11 | 0 | 0% | 54.5% | 0.00 | 0 | 0 | 0% | 0m | 16:27 |
| 듀오 1인칭 | 2 | 0 | 0% | 0% | 0.00 | 0 | 0 | 0% | 0m | 18:52 |
| 듀오 3인칭 | 7 | 0 | 0% | 57.1% | 0.00 | 0 | 0 | 0% | 0m | 15:14 |
| 솔로 1인칭 | 8 | 0 | 0% | 0% | 0.00 | 0 | 0 | 0% | 0m | 15:26 |
| 솔로 3인칭 | 7 | 0 | 0% | 28.6% | 0.00 | 0 | 0 | 0% | 0m | 18:04 |
PUBG 공식 API 는 최근 14일 경기만 줘요. 경기를 누르면 팀 순위와 2D 리플레이를 볼 수 있어요.