P
플래티넘 42,260 RP최고 플래티넘 1 2,541 RP
K/D0.60
KDA0.87
우승률2.9%
TOP 1065.5%
평균 딜118
평균 순위#8.8
| 모드 | 판 | 우승 | 우승률 | TOP 10 | K/D | 평균 딜 | 킬 | 헤드샷 | 최장 킬 | 평균 생존 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 스쿼드 1인칭 | 1 | 0 | 0% | 0% | 1.00 | 93 | 1 | 0% | 5m | 2:22 |
| 스쿼드 3인칭 | 2 | 0 | 0% | 0% | 0.50 | 88 | 1 | 0% | 25m | 5:19 |
| 듀오 1인칭 | 2 | 0 | 0% | 50% | 2.50 | 298 | 5 | 20% | 217m | 18:10 |
| 듀오 3인칭 | 23 | 0 | 0% | 21.7% | 2.13 | 269 | 49 | 34.7% | 206m | 10:17 |
| 솔로 3인칭 | 7 | 0 | 0% | 0% | 1.29 | 184 | 9 | 44.4% | 27m | 5:18 |
PUBG 공식 API 는 최근 14일 경기만 줘요. 경기를 누르면 팀 순위와 2D 리플레이를 볼 수 있어요.