G
골드 41,839 RP최고 골드 3 1,972 RP
K/D0.00
KDA0.00
우승률0%
TOP 103.9%
평균 딜0
평균 순위#30.3
| 모드 | 판 | 우승 | 우승률 | TOP 10 | K/D | 평균 딜 | 킬 | 헤드샷 | 최장 킬 | 평균 생존 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 스쿼드 1인칭 | 158 | 0 | 0% | 4.4% | 0.00 | 0 | 0 | 0% | 0m | 11:53 |
| 스쿼드 3인칭 | 13 | 0 | 0% | 46.2% | 1.92 | 273 | 25 | 36% | 219m | 14:42 |
| 듀오 1인칭 | 430 | 0 | 0% | 0% | 0.00 | 0 | 1 | 0% | 2m | 11:55 |
| 듀오 3인칭 | 9 | 0 | 0% | 33.3% | 0.78 | 139 | 7 | 28.6% | 97m | 14:28 |
| 솔로 1인칭 | 43 | 0 | 0% | 0% | 0.00 | 0 | 0 | 0% | 0m | 12:04 |
| 솔로 3인칭 | 4 | 2 | 50% | 50% | 18.50 | 845 | 37 | 18.9% | 232m | 20:12 |
PUBG 공식 API 는 최근 14일 경기만 줘요. 경기를 누르면 팀 순위와 2D 리플레이를 볼 수 있어요.