불러오는 중
경기 중 모든 플레이어의 이동, 교전, 자기장을 지도 위에서 다시 봐요. 텔레메트리가 커서 처음에는 몇 초 걸릴 수 있어요.
| # | 플레이어 | 킬 | 기절 | 어시 | 딜 | 생존 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 우승 | theqingshy | 2 | 1 | 3 | 368 | 25:55 |
| i------------kun | 6 | 3 | 0 | 267 | 25:55 | |
| qacm | 0 | 0 | 0 | 20 | 25:55 | |
| FOREVER_TG_1 | 2 | 1 | 1 | 273 | 25:55 | |
| #2 | qiuqiukuaile | 1 | 2 | 2 | 199 | 25:11 |
| xiaoshenzz | 4 | 3 | 2 | 298 | 25:51 | |
| UnnecessaryNote | 1 | 1 | 3 | 586 | 25:52 | |
| WoxihuanSYH012 | 1 | 0 | 1 | 237 | 24:21 | |
| #3 | ANJICF | 0 | 1 | 2 | 168 | 25:13 |
| meng8883 | 0 | 0 | 0 | 67 | 22:48 | |
| zmj952- | 4 | 3 | 0 | 324 | 25:19 | |
| niuB_chen | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:59 | |
| #4 | onlybeatuy | 3 | 2 | 1 | 274 | 21:17 |
| yaozilidenanren | 1 | 1 | 1 | 552 | 24:47 | |
| AjieAqr | 2 | 2 | 1 | 407 | 24:47 | |
| #5 | Leo-607 | 2 | 1 | 0 | 260 | 18:59 |
| zhiwanYIYI | 2 | 2 | 0 | 200 | 23:38 | |
| lijinyuan2004 | 5 | 4 | 0 | 436 | 24:41 | |
| AITAOSSSSSS | 1 | 1 | 2 | 232 | 24:41 | |
| #6 | Krex_9 | 2 | 1 | 1 | 117 | 24:03 |
| sbzhalnima | 2 | 1 | 0 | 264 | 24:03 | |
| onedayday-1 | 0 | 0 | 2 | 202 | 24:03 | |
| WuHuXiaoSiMa08 | 0 | 0 | 0 | 41 | 21:23 | |
| #7 | BBHXM | 2 | 0 | 0 | 238 | 21:10 |
| xiaokuoaihanhan | 1 | 2 | 0 | 139 | 22:36 | |
| IMBA_ziyu | 1 | 1 | 1 | 405 | 22:36 | |
| Horse_dragon | 3 | 4 | 0 | 567 | 20:23 | |
| #8 | BoomBoomBoom_G | 3 | 2 | 2 | 350 | 22:13 |
| Mr-01 | 0 | 1 | 0 | 133 | 9:35 | |
| dddsss0078 | 1 | 1 | 1 | 334 | 13:04 | |
| gaobiubiubiu1 | 1 | 1 | 2 | 203 | 21:52 | |
| #9 | Nymph-H | 3 | 2 | 0 | 357 | 20:51 |
| sunshinebetray | 1 | 1 | 0 | 171 | 20:51 | |
| #10 | nanqizz07 | 2 | 2 | 0 | 146 | 19:48 |
| LIUBABAan | 1 | 2 | 1 | 329 | 19:21 | |
| V50-KanKan_song | 0 | 0 | 0 | 236 | 19:48 | |
| manshuaige | 0 | 1 | 0 | 71 | 15:38 | |
| #11 | 627tot | 1 | 0 | 2 | 85 | 18:51 |
| L39555- | 0 | 0 | 5 | 254 | 19:03 | |
| 29_Azu | 6 | 6 | 1 | 619 | 19:11 | |
| Carry-tt99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:37 | |
| #12 | Freemple | 1 | 0 | 0 | 100 | 18:56 |
| RUNING200224 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18:56 | |
| liberi7axhsn | 0 | 0 | 0 | 67 | 18:56 | |
| 98kstar-arrivr | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:56 | |
| #13 | BearGrylls818 | 4 | 5 | 1 | 632 | 16:37 |
| DAXIONGMA3 | 0 | 0 | 0 | 34 | 17:41 | |
| q4q3GOS1LtI | 1 | 0 | 1 | 81 | 18:28 | |
| jghnn14671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:10 | |
| #14 | MyQueenYu | 0 | 0 | 0 | 155 | 16:36 |
| GooXu | 0 | 0 | 0 | 57 | 14:12 | |
| UzzHao | 0 | 1 | 0 | 174 | 18:21 | |
| ewpdw59943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:21 | |
| #15 | lazzfrank7 | 0 | 1 | 0 | 245 | 15:24 |
| agc102 | 0 | 0 | 0 | 17 | 8:25 | |
| chunyuxiaer | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:24 | |
| cgxA24-X | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:27 | |
| #17 | HAOQIANG8 | 3 | 4 | 0 | 334 | 9:24 |
| razy1314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:02 | |
| luik6192 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9:18 | |
| #18 | n0th1ngAZ__ | 1 | 1 | 1 | 179 | 7:28 |
| Zacson | 2 | 4 | 1 | 284 | 7:28 | |
| eoCbVMumSAe | 0 | 0 | 0 | 165 | 7:28 | |
| XiaoYuZaiToT | 0 | 0 | 0 | 114 | 7:23 | |
| #19 | sllhtxdy | 0 | 0 | 0 | 67 | 7:09 |
| khonshu017 | 0 | 0 | 0 | 30 | 6:59 | |
| godFLY-EATH | 0 | 0 | 0 | 24 | 4:54 | |
| yyds6669991314 | 2 | 2 | 0 | 166 | 7:09 | |
| #20 | weikaixiaoJJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:43 |
| #21 | ttffger | 0 | 0 | 0 | 24 | 4:26 |
| MetisAthena | 0 | 1 | 0 | 100 | 1:45 | |
| AGBSAB | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:35 | |
| #22 | shayihenqiang | 1 | 1 | 0 | 100 | 2:58 |
| May-Love-Z | 1 | 3 | 0 | 380 | 4:26 | |
| Aceo_1t | 1 | 1 | 0 | 141 | 1:47 | |
| Acec_- | 0 | 0 | 0 | 47 | 2:12 | |
| #23 | Supkin-g | 0 | 0 | 0 | 97 | 3:51 |
| Hxc_Tv | 2 | 1 | 0 | 233 | 2:35 | |
| GooDmy-98k | 0 | 1 | 0 | 67 | 4:00 | |
| M-Havoc | 0 | 0 | 0 | 52 | 4:00 | |
| #24 | Boss-GGyy | 0 | 1 | 0 | 66 | 2:15 |
| EV5-Gutsmis98k | 0 | 0 | 0 | 26 | 2:15 | |
| XiangDe_PiBao | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:39 | |
| kunlong-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:51 | |
| #25 | XIAOLUO_0220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:47 |
| XIANGWENWEN_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:46 | |
| Pao_1e | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:47 | |
| #25 | YG_zyg | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:33 |
| QIN---HY | 1 | 1 | 0 | 100 | 1:43 | |
| DouYu_1940818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:43 | |
| lk2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:35 |
PUBG 는 경기 기록을 14일쯤만 보관해요. 그 뒤로는 PubgKD 에 저장된 기록만 보여요.