불러오는 중
경기 중 모든 플레이어의 이동, 교전, 자기장을 지도 위에서 다시 봐요. 텔레메트리가 커서 처음에는 몇 초 걸릴 수 있어요.
| # | 플레이어 | 킬 | 기절 | 어시 | 딜 | 생존 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 우승 | T-Toni-T | 1 | 0 | 0 | 347 | 26:34 |
| Dokk1y | 4 | 4 | 1 | 896 | 26:34 | |
| NIHAOXIZHILANG | 3 | 3 | 0 | 460 | 26:34 | |
| Xying_9969 | 3 | 1 | 0 | 256 | 26:34 | |
| #2 | Ceberrut33 | 3 | 3 | 2 | 479 | 26:31 |
| N1xIswex | 2 | 1 | 2 | 217 | 22:55 | |
| ZIOYY130 | 5 | 3 | 0 | 398 | 23:07 | |
| SpectreGod21 | 1 | 1 | 2 | 281 | 22:57 | |
| #3 | awp_MAGNUM_ | 6 | 7 | 0 | 769 | 25:23 |
| ZZeUs7777 | 0 | 0 | 0 | 142 | 20:21 | |
| DoomHammer61 | 1 | 2 | 1 | 333 | 23:05 | |
| TolyRover | 1 | 2 | 0 | 202 | 24:37 | |
| #4 | FernaB0z | 2 | 2 | 0 | 266 | 6:29 |
| shappy_senpai | 2 | 2 | 0 | 296 | 25:09 | |
| holder-313 | 4 | 2 | 0 | 405 | 14:20 | |
| MoeTab | 2 | 1 | 0 | 321 | 20:32 | |
| #5 | ZAKI-_-DZ | 1 | 2 | 0 | 441 | 23:05 |
| EsskiViiii_dz | 2 | 2 | 2 | 342 | 21:18 | |
| VERDINHOU_DZ | 1 | 1 | 0 | 138 | 16:36 | |
| dz-o_x-xebec | 1 | 1 | 3 | 286 | 22:56 | |
| #6 | RAGEBORNN | 4 | 5 | 0 | 389 | 21:30 |
| Turker000 | 1 | 1 | 3 | 300 | 21:06 | |
| EcelR7 | 3 | 2 | 4 | 447 | 20:44 | |
| dawnwalkereren | 3 | 1 | 2 | 289 | 17:08 | |
| #7 | JuMa71 | 0 | 0 | 2 | 105 | 17:36 |
| zupur | 2 | 2 | 1 | 354 | 17:36 | |
| Grgos | 6 | 6 | 1 | 712 | 17:36 | |
| #8 | HoHumsnyder | 0 | 0 | 0 | 98 | 9:56 |
| zixueapp82 | 2 | 2 | 0 | 282 | 11:12 | |
| seforums | 0 | 0 | 0 | 82 | 23:51 | |
| DUNUOLILV | 2 | 1 | 0 | 38 | 23:48 | |
| #9 | JaeHayap | 1 | 1 | 0 | 100 | 6:19 |
| sTutu- | 0 | 1 | 0 | 100 | 7:18 | |
| Chou8Gu-AI | 0 | 0 | 0 | 155 | 17:00 | |
| 7Maybe | 0 | 0 | 0 | 108 | 16:48 | |
| #10 | VioletBluexueruo | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:14 |
| Dycevyta91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:46 | |
| FisherpasteUp | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:10 | |
| Dajiemo_ | 0 | 0 | 0 | 60 | 21:10 | |
| #11 | zazhixiepo09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:27 |
| Humiditytap | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:54 | |
| bobyewai_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:13 | |
| AOWE_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:13 | |
| #12 | LeoSixfold4L | 0 | 1 | 2 | 268 | 11:03 |
| N1caS10 | 6 | 5 | 0 | 667 | 13:14 | |
| mynns | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:14 | |
| #13 | wrobel888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:22 |
| Lukan8ropos | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:21 | |
| #14 | DTokii | 2 | 2 | 0 | 258 | 9:59 |
| PANDA69CLUB | 3 | 3 | 1 | 364 | 9:32 | |
| L-T-W-J | 2 | 2 | 1 | 396 | 6:19 | |
| #15 | Sukkessful_ | 0 | 0 | 0 | 57 | 15:37 |
| Onboardatspur | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:41 | |
| Doesntpyercyng_ | 0 | 0 | 0 | 19 | 15:36 | |
| Fog86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:26 | |
| #16 | BAdvo | 0 | 0 | 2 | 0 | 3:53 |
| bequeel | 3 | 4 | 0 | 549 | 7:16 | |
| waxis | 1 | 2 | 1 | 235 | 7:41 | |
| #17 | klubMoss_ | 1 | 1 | 0 | 39 | 11:27 |
| Hezhuzei_ | 1 | 1 | 0 | 204 | 14:27 | |
| JOJIHYE08 | 0 | 0 | 0 | 72 | 10:36 | |
| Cpuoflot | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:34 | |
| #18 | TR-MFK | 1 | 1 | 0 | 134 | 6:38 |
| FreqTR12 | 1 | 0 | 0 | 118 | 6:38 | |
| Forza31 | 3 | 3 | 0 | 282 | 6:38 | |
| #19 | Gost2030 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2:59 |
| Xx_abuMmahmud_xX | 0 | 0 | 0 | 27 | 2:23 | |
| STRIJELL | 1 | 1 | 0 | 246 | 6:03 | |
| AYYAD2023 | 0 | 0 | 0 | 155 | 3:56 | |
| #20 | SPIES_KaHdRaT | 0 | 1 | 0 | 187 | 5:34 |
| A_n_u-BIS- | 0 | 1 | 0 | 106 | 5:48 | |
| #21 | Jojihye_ | 0 | 0 | 0 | 17 | 12:00 |
| Rajofcopper | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:23 | |
| sijeff | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:22 | |
| Dotsblood | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:00 | |
| #22 | Romy_Hu | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:15 |
| WIFI-BaBy------- | 1 | 2 | 0 | 162 | 4:16 | |
| iConShowTime | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:37 | |
| Pe3KaBOO_ | 0 | 0 | 0 | 27 | 3:37 | |
| #23 | Ciciwubi | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:29 |
| Nykkyofswytchyvy | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:59 | |
| Nayejyn_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:58 | |
| DySyTEXyNG_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:50 | |
| #24 | TheOriginalItani | 0 | 0 | 0 | 63 | 3:50 |
| ANACONDA888 | 0 | 0 | 0 | 23 | 3:50 | |
| BIS-DT-MAD | 0 | 2 | 0 | 114 | 3:50 | |
| #25 | HAFidou46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:09 |
| Tiiiixxxxxxxxx | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:59 | |
| nabihaliamus09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:48 | |
| adem_hameda20200 | 1 | 1 | 0 | 34 | 2:52 | |
| #26 | Ko1K_- | 0 | 0 | 0 | 99 | 2:25 |
| Niu-Niu-Niu-Niu_ | 0 | 0 | 0 | 53 | 2:25 | |
| N1ZhenNiuBi | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:34 | |
| limo_curry | 0 | 0 | 0 | 26 | 2:25 | |
| #27 | TOBOCOP_12K | 1 | 3 | 0 | 300 | 2:08 |
| #28 | Deutskhe__ | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:36 |
| GILLWAKES_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:29 |
PUBG 는 경기 기록을 14일쯤만 보관해요. 그 뒤로는 PubgKD 에 저장된 기록만 보여요.