불러오는 중
경기 중 모든 플레이어의 이동, 교전, 자기장을 지도 위에서 다시 봐요. 텔레메트리가 커서 처음에는 몇 초 걸릴 수 있어요.
| # | 플레이어 | 킬 | 기절 | 어시 | 딜 | 생존 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 우승 | xjw578021579 | 0 | 1 | 0 | 87 | 26:24 |
| xiao------an | 3 | 2 | 0 | 456 | 28:30 | |
| xxm_BB | 1 | 4 | 2 | 567 | 28:30 | |
| love-zhuzhuxuan | 0 | 2 | 0 | 202 | 26:56 | |
| #2 | 24ysefn7 | 4 | 2 | 2 | 492 | 28:27 |
| Fugui-xz | 2 | 1 | 2 | 500 | 28:11 | |
| x57F5d05T0M | 2 | 3 | 0 | 428 | 28:02 | |
| BMW-YYDS-CCW | 1 | 5 | 3 | 528 | 28:27 | |
| #3 | 91--Mr-Song | 3 | 3 | 1 | 396 | 23:00 |
| nijifengsb | 2 | 2 | 2 | 529 | 27:55 | |
| HMBZY0318 | 2 | 2 | 0 | 164 | 27:55 | |
| #4 | HOeSyl-1122 | 0 | 0 | 0 | 128 | 20:50 |
| DouYu73503197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:44 | |
| HJFDIS | 0 | 1 | 1 | 160 | 24:59 | |
| BIUBIU-YY- | 4 | 3 | 0 | 316 | 24:59 | |
| #5 | paoxiaodedaniu | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:50 |
| SQ21888 | 2 | 2 | 0 | 291 | 23:06 | |
| Skyweavero | 2 | 5 | 1 | 455 | 23:06 | |
| JAMSS-GO | 1 | 0 | 0 | 100 | 23:06 | |
| #6 | 5o5i--_ | 4 | 4 | 0 | 562 | 19:41 |
| TMmat | 0 | 1 | 2 | 205 | 22:04 | |
| MengYuMengHei | 3 | 4 | 1 | 504 | 22:14 | |
| Keaiyue7- | 2 | 1 | 4 | 295 | 21:44 | |
| #7 | zpt19901126 | 0 | 1 | 0 | 124 | 20:11 |
| tatajjw | 1 | 1 | 0 | 154 | 20:03 | |
| luoyuelan | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:09 | |
| END-01 | 0 | 0 | 0 | 70 | 21:09 | |
| #8 | luossxx | 2 | 0 | 0 | 386 | 19:34 |
| Andernee | 2 | 1 | 0 | 141 | 19:34 | |
| 10W_Girls_Dream | 1 | 0 | 1 | 153 | 19:30 | |
| yangcongbanfan | 2 | 2 | 1 | 300 | 18:12 | |
| #9 | CPoll | 0 | 1 | 1 | 119 | 13:57 |
| Qyunche | 4 | 3 | 0 | 175 | 16:35 | |
| AJ13579000 | 0 | 1 | 2 | 162 | 14:32 | |
| bandicam_2022 | 0 | 0 | 1 | 93 | 17:01 | |
| #10 | jisungyy | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:54 |
| ain_0130 | 0 | 0 | 0 | 82 | 9:26 | |
| Tworather__ | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:46 | |
| #11 | Hyx121999_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:33 |
| A1zAzAy | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:50 | |
| Flower_696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:50 | |
| #12 | ZGG_TAIHAOHE | 2 | 4 | 1 | 411 | 7:55 |
| clpljw514611 | 2 | 1 | 1 | 119 | 8:54 | |
| ZGG_ERGE | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:39 | |
| #13 | zhiaiziji001 | 1 | 1 | 0 | 75 | 5:46 |
| mingshao-1997 | 1 | 0 | 0 | 76 | 8:24 | |
| Fandou_TuTua | 0 | 0 | 0 | 10 | 8:24 | |
| WaP140 | 0 | 0 | 0 | 35 | 8:24 | |
| #14 | dapao0007 | 1 | 1 | 0 | 50 | 5:05 |
| HPcrx | 2 | 1 | 0 | 300 | 7:57 | |
| Super-WHing | 1 | 1 | 1 | 150 | 7:57 | |
| YYDS11402350 | 0 | 0 | 0 | 87 | 1:13 | |
| #15 | zhiweishengli1 | 0 | 0 | 0 | 84 | 3:15 |
| zzsxmmm | 0 | 2 | 0 | 197 | 6:21 | |
| lmyNB88888 | 0 | 0 | 0 | 127 | 6:12 | |
| morizhiren | 0 | 1 | 0 | 189 | 6:32 | |
| #16 | laomaisai | 2 | 2 | 0 | 287 | 5:54 |
| FavorShot | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:23 | |
| sbb-438_nb | 2 | 2 | 0 | 200 | 3:36 | |
| LETMESHUANGXIA | 3 | 2 | 1 | 327 | 5:54 | |
| #17 | Wen-wan-HT | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:32 |
| C0nTraCN | 0 | 0 | 0 | 78 | 4:31 | |
| lsxyjx | 0 | 2 | 0 | 99 | 5:28 | |
| z_yicheng666 | 3 | 2 | 0 | 268 | 4:25 | |
| #18 | Sos-shashou | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:41 |
| 99999666lll | 1 | 1 | 0 | 100 | 3:36 | |
| 2qghupg | 0 | 0 | 0 | 64 | 3:37 | |
| l1ggj1rxw | 1 | 1 | 0 | 128 | 5:25 | |
| #19 | ddongisdelicious | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:10 |
| #20 | whatthekorea7407 | 1 | 1 | 0 | 75 | 3:13 |
| 07hwang | 0 | 1 | 0 | 100 | 1:46 | |
| marine_1329 | 2 | 3 | 0 | 321 | 4:29 | |
| Anpanmanlove | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:34 | |
| #21 | SO-easy-easy | 0 | 0 | 0 | 133 | 4:08 |
| EQaXlKsg | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:08 | |
| #22 | xiantaoa | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:00 |
| iu-uzNoble | 0 | 1 | 0 | 196 | 4:00 | |
| clearlike99 | 3 | 2 | 0 | 300 | 4:00 | |
| Daxinx0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:00 | |
| #23 | o0_Huya0976 | 1 | 1 | 1 | 171 | 3:25 |
| Riley_111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:26 | |
| qiangqiang72 | 3 | 2 | 2 | 217 | 4:00 | |
| GodLiJp | 3 | 3 | 0 | 337 | 4:00 | |
| #24 | POKJMNOGF | 0 | 1 | 1 | 142 | 2:58 |
| yuyu1344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:47 | |
| Zzzzkfcv50 | 1 | 1 | 0 | 120 | 2:58 | |
| bieshancun_daye | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:49 | |
| #25 | askhduhfu | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:31 |
| KETHER-1 | 1 | 1 | 0 | 197 | 2:31 | |
| bltys1 | 1 | 1 | 0 | 109 | 2:31 | |
| #26 | Fukuke_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:55 |
| huya_GIVE_UP | 0 | 1 | 0 | 70 | 1:55 | |
| GaoQiao_XiaoYi | 0 | 0 | 0 | 27 | 1:22 | |
| ydd227 | 0 | 0 | 0 | 75 | 1:41 | |
| #27 | Cois1ni_Yyy | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:52 |
| DearAkmm | 1 | 1 | 0 | 100 | 1:52 | |
| #28 | Chloebynissan__ | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:27 |
| Jinhunted | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:27 |
PUBG 는 경기 기록을 14일쯤만 보관해요. 그 뒤로는 PubgKD 에 저장된 기록만 보여요.