G
ゴールド 22,000 RP最高 ゴールド 2 2,069 RP
K/D0.00
KDA0.00
ドン勝率0%
TOP108.1%
平均ダメージ0
平均順位#21.7
| モード | 試合 | ドン勝 | ドン勝率 | TOP10 | K/D | 平均ダメージ | キル | HS率 | 最長キル | 平均生存 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スクワッド TPP | 297 | 1 | 0.3% | 1% | 0.10 | 12 | 29 | 24.1% | 225m | 9:44 |
| デュオ FPP | 1 | 0 | 0% | 0% | 0.00 | 0 | 0 | 0% | 0m | 3:19 |
| デュオ TPP | 224 | 0 | 0% | 0% | 0.00 | 0 | 0 | 0% | 0m | 9:00 |
| ソロ FPP | 79 | 0 | 0% | 0% | 0.53 | 65 | 42 | 23.8% | 1m | 7:24 |
| ソロ TPP | 1 | 0 | 0% | 0% | 0.00 | 0 | 0 | 0% | 0m | 13:53 |
PUBG公式APIは直近14日間の試合のみです。試合を開くと順位と2Dリプレイを見られます。