読み込み中
iiMonster-
生涯記録にはランク戦の集計がありません。
| モード | 試合 | ドン勝 | ドン勝率 | TOP10 | K/D | 平均ダメージ | キル | HS率 | 最長キル | 平均生存 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スクワッド FPP | 1 | 0 | 0% | 100% | 0.00 | 158 | 0 | 0% | 0m | 10:44 |
| スクワッド TPP | 11,930 | 887 | 7.4% | 45.9% | 2.07 | 281 | 22,863 | 22% | 713m | 13:02 |
| デュオ FPP | 3 | 0 | 0% | 0% | 0.67 | 151 | 2 | 0% | 17m | 2:57 |
| デュオ TPP | 2,522 | 128 | 5.1% | 29.2% | 2.04 | 274 | 4,887 | 23.3% | 475m | 12:48 |
| ソロ FPP | 1 | 0 | 0% | 0% | 0.00 | 0 | 0 | 0% | 0m | 8:53 |
| ソロ TPP | 237 | 8 | 3.4% | 12.7% | 1.55 | 187 | 356 | 24.4% | 399m | 10:29 |
PUBG公式APIは直近14日間の試合のみです。試合を開くと順位と2Dリプレイを見られます。