読み込み中
X1HuanMoHs
生涯記録にはランク戦の集計がありません。
| モード | 試合 | ドン勝 | ドン勝率 | TOP10 | K/D | 平均ダメージ | キル | HS率 | 最長キル | 平均生存 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スクワッド FPP | 2,893 | 240 | 8.3% | 37.8% | 1.94 | 238 | 5,151 | 26.7% | 644m | 10:09 |
| スクワッド TPP | 5,056 | 349 | 6.9% | 44.1% | 2.02 | 250 | 9,485 | 25.3% | 557m | 12:18 |
| デュオ FPP | 2,052 | 104 | 5.1% | 24.3% | 2.30 | 274 | 4,488 | 26.8% | 619m | 9:23 |
| デュオ TPP | 1,307 | 48 | 3.7% | 20.5% | 1.73 | 220 | 2,175 | 24.6% | 411m | 10:51 |
| ソロ FPP | 443 | 15 | 3.4% | 16% | 1.96 | 221 | 839 | 28.2% | 332m | 7:10 |
| ソロ TPP | 414 | 37 | 8.9% | 26.1% | 3.60 | 335 | 1,358 | 29.3% | 562m | 12:46 |
PUBG公式APIは直近14日間の試合のみです。試合を開くと順位と2Dリプレイを見られます。