S
シルバー 31,557 RP最高 シルバー 2 1,669 RP
K/D0.92
KDA1.23
ドン勝率6.7%
TOP1060%
平均ダメージ123
平均順位#9.7
| モード | 試合 | ドン勝 | ドン勝率 | TOP10 | K/D | 平均ダメージ | キル | HS率 | 最長キル | 平均生存 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スクワッド FPP | 8 | 0 | 0% | 12.5% | 1.25 | 160 | 10 | 20% | 254m | 7:33 |
| スクワッド TPP | 14 | 0 | 0% | 35.7% | 4.71 | 515 | 66 | 28.8% | 191m | 11:47 |
| デュオ FPP | 24 | 0 | 0% | 4.2% | 0.71 | 109 | 17 | 29.4% | 91m | 5:48 |
| デュオ TPP | 1 | 0 | 0% | 0% | 1.00 | 126 | 1 | 0% | 39m | 19:12 |
| ソロ FPP | 10 | 0 | 0% | 20% | 3.20 | 364 | 32 | 50% | 215m | 10:22 |
PUBG公式APIは直近14日間の試合のみです。試合を開くと順位と2Dリプレイを見られます。