読み込み中
このシーズンのランク戦の記録はありません。
| モード | 試合 | ドン勝 | ドン勝率 | TOP10 | K/D | 平均ダメージ | キル | HS率 | 最長キル | 平均生存 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スクワッド FPP | 13 | 0 | 0% | 76.9% | 0.46 | 83 | 6 | 0% | 21m | 14:49 |
| スクワッド TPP | 35 | 1 | 2.9% | 40% | 0.26 | 38 | 9 | 11.1% | 92m | 12:06 |
| デュオ FPP | 16 | 2 | 12.5% | 50% | 0.21 | 29 | 3 | 33.3% | 149m | 15:28 |
| デュオ TPP | 24 | 1 | 4.2% | 20.8% | 0.65 | 65 | 15 | 6.7% | 273m | 11:38 |
| ソロ FPP | 2 | 0 | 0% | 50% | 5.00 | 537 | 10 | 30% | 282m | 20:13 |
| ソロ TPP | 11 | 1 | 9.1% | 9.1% | 3.60 | 308 | 36 | 27.8% | 422m | 12:11 |
PUBG公式APIは直近14日間の試合のみです。試合を開くと順位と2Dリプレイを見られます。