G
ゴールド 12,104 RP最高 ゴールド 1 2,140 RP
K/D0.65
KDA0.85
ドン勝率5.5%
TOP1054.5%
平均ダメージ94
平均順位#14.5
| モード | 試合 | ドン勝 | ドン勝率 | TOP10 | K/D | 平均ダメージ | キル | HS率 | 最長キル | 平均生存 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スクワッド FPP | 40 | 3 | 7.5% | 25% | 0.62 | 80 | 23 | 26.1% | 177m | 8:35 |
| スクワッド TPP | 7 | 1 | 14.3% | 42.9% | 2.17 | 114 | 13 | 30.8% | 41m | 8:52 |
| デュオ FPP | 13 | 0 | 0% | 30.8% | 2.23 | 249 | 29 | 17.2% | 289m | 11:25 |
| ソロ FPP | 11 | 2 | 18.2% | 27.3% | 5.22 | 462 | 47 | 29.8% | 412m | 14:21 |
| ソロ TPP | 2 | 0 | 0% | 50% | 6.50 | 742 | 13 | 30.8% | 244m | 16:23 |
PUBG公式APIは直近14日間の試合のみです。試合を開くと順位と2Dリプレイを見られます。