G
ゴールド 12,168 RP最高 ゴールド 1 2,168 RP
K/D0.68
KDA0.86
ドン勝率0%
TOP1090%
平均ダメージ134
平均順位#6.6
| モード | 試合 | ドン勝 | ドン勝率 | TOP10 | K/D | 平均ダメージ | キル | HS率 | 最長キル | 平均生存 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スクワッド FPP | 2 | 0 | 0% | 100% | 2.50 | 457 | 5 | 60% | 92m | 24:15 |
| スクワッド TPP | 37 | 5 | 13.5% | 62.2% | 2.06 | 246 | 66 | 25.8% | 265m | 16:12 |
| デュオ FPP | 71 | 3 | 4.2% | 35.2% | 1.91 | 224 | 130 | 26.2% | 393m | 12:55 |
| デュオ TPP | 20 | 2 | 10% | 55% | 3.11 | 331 | 56 | 32.1% | 253m | 18:54 |
| ソロ FPP | 2 | 0 | 0% | 0% | 0.50 | 90 | 1 | 100% | 32m | 8:12 |
| ソロ TPP | 2 | 0 | 0% | 50% | 5.50 | 592 | 11 | 36.4% | 189m | 14:13 |
PUBG公式APIは直近14日間の試合のみです。試合を開くと順位と2Dリプレイを見られます。